Lista Startowa na etapy                                                        2022-09-02 22:59:25
                                            KMP w MTBO
===PRO SPORT Piotr Paszynski========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista Startowa na etapy: K-12        
--------------------------------------------------------------------------------
  1     50 Mocek Izabela            UKS Dąb Leszno       P0305644   8012837  31.00   5.00  29.00
  2    124 Dzik Zofia               LKS Górzanka Nawojow K0105474            32.00   8.00  33.00
  3      9 Lippa Anna               LUKS Azymek Zdzieszo O4705648   8032161  33.00  11.00  37.00
  4     49 Dżumaga Julia            UKS Dąb Leszno       P0305311   8082011  34.00  14.00  41.00
  5     10 Szuster Martyna          LUKS Azymek Zdzieszo O4705414   8058865  35.00  17.00  45.00
  6     22 Gromadzka Lena           Stowarzyszenie Team  W0804693   8140111  36.00  20.00  49.00
  7     11 Wiatrowska Zuzanna       LUKS Azymek Zdzieszo O4705482   8032166  37.00  23.00  53.00
  8     12 Zajdowicz Maria          LUKS Azymek Zdzieszo O4705404   8032164  38.00  26.00  57.00
  9     21 Benesz Olga              Stowarzyszenie Team  W0805376   8080624  39.00  29.00  61.00
 
Lista Startowa na etapy: K-14        
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     51 Dżumaga Sara             UKS Dąb Leszno       P0304233   8042009  45.00  30.00   5.00
  2     99 Matusiak Wiktoria        UKS Lotna Zdzieszowi O2705034            46.00  33.00   9.00
  3     23 Pilipczuk Anna           Stowarzyszenie Team  W0805573   1427391  47.00  36.00  13.00
  4     81 Hyla Natalia             UKS Kometa Gliwice   S2805225   8631698  48.00  39.00  17.00
  5    100 Oleśniewicz Hanna        UKS Lotna Zdzieszowi O2705042   8093107  49.00  42.00  21.00
 
Lista Startowa na etapy: K-17        
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    113 Pułczyńska Hanna         WKS Wawel Kraków     K3003193   8050511  28.00  41.00  21.00
  2     58 Chilimoniuk Diana        UKS Falenica Warszaw W8305062            29.00  44.00  25.00
  3     52 Prais Julia              UKS Dąb Leszno       P0304225   8200612  30.00  47.00  29.00
  4     82 Polewka Julianna         UKS Kometa Gliwice   S2802461   2021377  31.00  50.00  33.00
  5     83 Zhylyk Anna              UKS Kometa Gliwice   S2805646   8629804  32.00  53.00  37.00
  6     24 Wąsiewicz Urszula        Stowarzyszenie Team  W0804082   8070511  33.00  56.00  41.00
 
Lista Startowa na etapy: K-20        
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     86 Polewka Aleksandra       UKS Kometa Gliwice   S2802462    682424  30.00  14.00  20.00
  2      8 Skorupa Maja             LKS Górzanka Nawojow K0103724   8008253  31.00  17.00  24.00
  3    101 Burak Natalia            UKS Lotna Zdzieszowi O2703771   8093104  32.00  20.00  28.00
  4    102 Łukasik Aleksandra       UKS Lotna Zdzieszowi O2703774   8093106  33.00  23.00  32.00
  5     85 Pogoda Kinga             UKS Kometa Gliwice   S2802490   2016481  34.00  26.00  36.00
  6     84 Nyga Julia               UKS Kometa Gliwice   S2802986   2021374  35.00  29.00  40.00
  7     87 Żmij Karolina            UKS Kometa Gliwice   S2804511                          16.00
 
Lista Startowa na etapy: K-21        
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    109 Mazan Aleksandra         UKS Traper Złocienie Z0600328   8650884   7.00  10.00   2.00
  2     20 Marcinkiewicz-Kajzer MonikaPUKS Młode Orły Nowy W0300026   8655946   8.00  13.00   6.00
  3    125 Dzik Justyna             LKS Górzanka Nawojow K0102065             9.00  16.00  10.00
  4     59 Riabinin Aleisa          UKS Falenica Warszaw W8305517            10.00  19.00  14.00
  5     45 Lisewska Agnieszka       Stowarzyszenie Team  W0802091   8199809  11.00  22.00  18.00
  6     53 Kaczmarek Anna           UKS Dąb Leszno       P0304234   8121986  12.00  25.00  22.00
  7     60 Szaturska Aleksandra     UKS Falenica Warszaw W8304921   8198205  13.00  28.00  30.00
  8     18 Pacek Karolina           KS OK!Sport Warszawa W0202346   8000597  14.00  31.00  34.00
  9      7 Kamińska Anna            KU AZS WAT Warszawa  W8900061   8310040  15.00  34.00  38.00
 10    129 Szczerbik Hanna          Stowarzyszenie Team  W0803308            28.00  37.00  48.00
 11    114 Frączek-Bogacka Justyna  WKS Wawel Kraków     K3005332                          26.00
 
Lista Startowa na etapy: K-45        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     54 Łukaszyk Sylwia          UKS Dąb Leszno       P0304235   8517305  18.00   0.00   2.00
  2     89 Marszałek Maria          UKS Kometa Gliwice   S2804147   8631695  19.00   3.00   6.00
  3     88 Hyla Bogumiła            UKS Kometa Gliwice   S2805226   8631680  20.00   6.00  10.00
  4     90 Żmij Sylwia              UKS Kometa Gliwice   S2805292            21.00   9.00       
  5    108 Nowicka-Bielecka KorneliaUKS Siódemka Rumia   G1402729   8300185  22.00  12.00       
  6     26 Małek Justyna            Stowarzyszenie Team  W0804956   8140475  23.00  15.00  14.00
  7     61 Szymańska Alida          UKS Falenica Warszaw W8303742   8198204  24.00  18.00  18.00
  8     25 Grzywacz Agnieszka       Stowarzyszenie Team  W0804277   8250374  25.00  21.00  22.00
 
Lista Startowa na etapy: K-50        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     27 Bogucka-Jaroszek Anna    Stowarzyszenie Team  W0802245   8071686  20.00  20.00  45.00
  2    116 Pułczyńska Agnieszka     WKS Wawel Kraków     K3005198   8013955  21.00  23.00  49.00
  3    115 Bugaj Teresa             WKS Wawel Kraków     K3003313   8000390  22.00  26.00  53.00
  4     28 Trykozko Urszula         Stowarzyszenie Team  W0802691   8072469  23.00  29.00  57.00
 
Lista Startowa na etapy: M-12        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     29 Lenczowski Krzysztof     Stowarzyszenie Team  W0804075            40.00  35.00   5.00
  2     13 Zimerman Tymon           LUKS Azymek Zdzieszo O4705409   8032165  41.00  38.00   9.00
  3     91 Marszałek Dawid          UKS Kometa Gliwice   S2804148   8631667  42.00  41.00  13.00
  4     63 Zwoliński Jerzy          UKS Falenica Warszaw W8305629   2041337  43.00  44.00  17.00
  5     62 Zwoliński Bartosz        UKS Falenica Warszaw W8305514            44.00  47.00  21.00
  6    122 Chabrzyk Wojciech        Indywidualnie        IND                                1.00
 
Lista Startowa na etapy: M-14        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     64 Malinowski Bartosz       UKS Falenica Warszaw W8304939   8032065  50.00   6.00  25.00
  2    117 Pułczyński Jeremi        WKS Wawel Kraków     K3004019   8640905  51.00   9.00  29.00
  3     32 Małek Mikołaj            Stowarzyszenie Team  W0804926   8080626  52.00  12.00  33.00
  4     30 Gromadzki Wiktor         Stowarzyszenie Team  W0804072   8050709  53.00  15.00  37.00
  5     31 Lenczowski Adam          Stowarzyszenie Team  W0804073            54.00  18.00  41.00
  6     55 Mikołajczak Tymon        UKS Dąb Leszno       P0304224   8170208  55.00  21.00  45.00
  7     92 Żmij Szymon              UKS Kometa Gliwice   S2804823   8007755  56.00  24.00       
  8    103 Matusiak Oliwier         UKS Lotna Zdzieszowi O2705039            57.00  27.00  49.00
 
Lista Startowa na etapy: M-17        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     56 Białasik Bartosz         UKS Dąb Leszno       P0304230   8012839   7.00   1.00  26.00
  2    106 Czok Teodor              UKS Lotna Zdzieszowi O2705028             8.00   4.00  30.00
  3     33 Małek Filip              Stowarzyszenie Team  W0804900   8200509   9.00   7.00  34.00
  4    107 Woźniak Wojciech         UKS Lotna Zdzieszowi O2704688            10.00  10.00  38.00
  5    105 Czok Klemens             UKS Lotna Zdzieszowi O2704963            11.00  13.00  42.00
  6    104 Burak Łukasz             UKS Lotna Zdzieszowi O2704685   8093105  12.00  16.00  46.00
  7     67 Szymański Norman         UKS Falenica Warszaw W8303199            13.00  19.00  50.00
  8     66 Malinowski Wojciech      UKS Falenica Warszaw W8304938   8032067  14.00  22.00  54.00
  9     34 Wąsiewicz Jerzy          Stowarzyszenie Team  W0804079   8050202  15.00  25.00  58.00
 10     93 Marszałek Patryk         UKS Kometa Gliwice   S2803823   8631676  16.00  28.00  62.00
 11     65 Janowski Filip           UKS Falenica Warszaw W8303506   8080305  17.00  31.00  66.00
 
Lista Startowa na etapy: M-21        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     35 Buciak Piotr             Stowarzyszenie Team  W0802843   8083886  34.00  28.00  10.00
  2    112 Mazan Bartłomiej         WKS Śląsk Wrocław    D9501319   8100192  35.00  22.00  14.00
  3    111 Fronczek Piotr           Kaliningrad-39       KAL                 36.00  25.00  18.00
  4     57 Mocek Mateusz            UKS Dąb Leszno       P0305641   8012838  37.00  31.00  22.00
  5     44 Jaroszek Radosław        Stowarzyszenie Team  W0801494            38.00  34.00  26.00
  6     71 Riabinin Peter           UKS Falenica Warszaw W8305504            39.00  37.00  30.00
  7     69 Kielak Igor              UKS Falenica Warszaw W8303018   8032064  40.00  40.00  38.00
  8     36 Pilipczuk Marcin         Stowarzyszenie Team  W0805228   8230543  41.00  43.00  42.00
  9     14 Sikorski Marcin          LUKS Azymek Zdzieszo O4703475   8032162  42.00  46.00  46.00
 10     94 Hyla Damian              UKS Kometa Gliwice   S2803332   2035181  43.00  49.00  50.00
 11     70 Niebielski Jr Bartosz    UKS Falenica Warszaw W8302947   8000846  44.00  52.00  54.00
 12     68 Kielak Hubert            UKS Falenica Warszaw W8302946   8032070  45.00  55.00  58.00
 13      2 Hubarevich Anton         Kamvol Minsk         MIN                        19.00       
 14     46 Byrczek Jan              UKS Azymut 45 Gdynia G1702726                          34.00
 
Lista Startowa na etapy: M-40        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     37 Dopierała Piotr          Stowarzyszenie Team  W0802350   8005039   0.00   0.00  46.00
  2     16 Zimerman Adrian          LUKS Azymek Zdzieszo O4705324   8032167   1.00   3.00  50.00
  3     74 Zwoliński Mateusz        UKS Falenica Warszaw W8305511             2.00   6.00  54.00
  4     47 Białogrodzki Jakub       UKS Azymut 45 Gdynia G1705611   8656096   3.00   9.00  58.00
  5     15 Lippa Grzegorz           LUKS Azymek Zdzieszo O4701620   8024912   4.00  12.00  62.00
  6     72 Kędziorek Damian         UKS Falenica Warszaw W8304710   8032066   5.00  15.00  66.00
  7     73 Malinowski Michał        UKS Falenica Warszaw W8305490   8032068   6.00  18.00  70.00
  8    123 Chabrzyk Andrzej         Indywidualnie        IND                               42.00
 
Lista Startowa na etapy: M-45        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    128 Niewiarowski Andrzej     LKS Górzanka Nawojow K01                 16.00  21.00   0.00
  2    118 Kościelny Wojciech       WKS Wawel Kraków     K3001616   8072563  17.00  24.00   4.00
  3    127 Migacz Marcin            LKS Górzanka Nawojow K01                 18.00  27.00   8.00
  4     95 Marszałek Waldemar       UKS Kometa Gliwice   S2804146   8631703  19.00  30.00  12.00
  5     39 Gromadzki Emil           Stowarzyszenie Team  W0805261   8300677  20.00  33.00  16.00
  6     75 Chilimoniuk Paweł        UKS Falenica Warszaw W8305063            21.00  36.00  20.00
  7     40 Lenczowski Jan           Stowarzyszenie Team  W0804074            22.00  39.00  24.00
  8     41 Małek Piotr              Stowarzyszenie Team  W0804955   8076109  23.00  42.00  28.00
  9     96 Żmij Jacek               UKS Kometa Gliwice   S2804824   8007765  24.00  45.00  32.00
 10     48 Leśniowski Mariusz       UKS Azymut 45 Gdynia G1701144   8007751  25.00  48.00  36.00
 11     77 Szymański Adam           UKS Falenica Warszaw W8303197   8032061  26.00  51.00  40.00
 12     38 Benesz Rafał             Stowarzyszenie Team  W0803753   8060619  27.00  54.00  44.00
 
Lista Startowa na etapy: M-50        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    126 Dzik Mirosław            LKS Górzanka Nawojow K0101195            36.00  24.00  44.00
  2    110 Parfianowicz Ludomir     UNTS Warszawa        W8700101   8660491  37.00  27.00  48.00
  3     19 Krasuski Marcin          KS OK!Sport Warszawa W0202688   8060972  38.00  30.00  52.00
  4     76 Niebielski Bartosz       UKS Falenica Warszaw W8302945   8032062  39.00  33.00  56.00
  5     42 Wroniak Adam             Stowarzyszenie Team  W0802724   8000591  40.00  36.00  60.00
  6     78 Kielak Sławomir          UKS Falenica Warszaw W8303019   8032069  41.00  39.00  64.00
  7      6 Nowak Remigiusz          KS Hades Poznań      P0200907   8000833  42.00  42.00  68.00
 
Lista Startowa na etapy: M-55        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      4 Janowski Piotr           KOS Warszawa         W7701527   8280665  26.00   2.00   0.00
  2     98 Skorupa Stanisław        UKS Kometa Gliwice   S2801005   8657175  27.00   5.00   4.00
  3    119 Niessner Piotr           WKS Wawel Kraków     K3002725   8200663  28.00   8.00   8.00
  4     43 Urbaniak Krzysztof       Stowarzyszenie Team  W0800522   8640904  29.00  11.00  12.00
 
Lista Startowa na etapy: M-60        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    120 Grabowicz Andrzej        WKS Wawel Kraków     K3000804            24.00   8.00   5.00
  2     17 Hyjek Adam               LUKS Azymek Zdzieszo O4705647   8058866  25.00  11.00   9.00
  3     80 Cegiełka Jan             UKS Falenica Warszaw W8300081   8032063  26.00  14.00  13.00
  4     97 Zdanowicz Jan            UKS Kometa Gliwice   S2800302   8000391  27.00  17.00  17.00
 
Lista Startowa na etapy: M-70        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      1 Włodarczyk Michał        KS Artemis Wrocław   D9201146            17.00  32.00   3.00
  2      5 Janowski Konrad          KOS Warszawa         W7700525   9080017  18.00  35.00  11.00
  3    121 Kruczek Stanisław        WKS Wawel Kraków     K3000830   2057145  19.00  38.00  19.00
 
Lista Startowa na etapy: Rodz        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      3 Mazan Kacper             KOS BnO Szczecin     Z0105540   8260715  30.00  32.00  25.00