Lista startowa klubowa                                                                                     01.09.2023 19:51:45
                                                   Mistrzostwa Polski MTBO
===PRO SPORT Piotr Paszynski====================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa klubowa: D03 - KInO ORIENTOP, Wrocław                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Skonieczny Andrzej         D0302979 1401456    M-65      26.00            M-65      10.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: D92 - KS ARTEMIS, Wrocław                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   128 Włodarczyk Michał          D9201146            M-70       1.00            M-70      34.00            M-70      32.00
 
 
Lista startowa klubowa: G17 - UKS Azymut 45, Gdynia                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Leśniowski Mariusz         G1701144 8505418    M-45      69.00            M-45       6.00            M-45      90.00
  2     2 Białogrodzki Jakub         G1705611 8656096    M-40      13.00            M-40      36.00            M-40      31.00
 
 
Lista startowa klubowa: IND - Indywidualnie                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Skiba Paweł                IND                 M-17      79.00                                       M-17      95.00
  2     6 Walas Mateusz              IND                 M-17      81.00                                       M-17      99.00
  3     4 Senderek Łukasz            IND02840            M-45      53.00            M-45      14.00            M-45      58.00
 
 
Lista startowa klubowa: K01 - LKS Górzanka, Nawojowa Góra              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    13 Wojarski Krzysztof         K0101121 8024910    M-60      37.00            M-60      64.00            M-60-65   19.00
  2     7 Dzik Mirosław              K0101195 8003267    M-50      39.00            M-50      66.00            M-50      22.00
  3    12 Skorupa Maja               K0103724 8008253    K-20      60.00            K-20      17.00            K-20      60.00
  4    10 Moniak Zofia               K0104709 8008252    K-20      54.00            K-20       1.00            K-20      56.00
  5     9 Migacz Marcin              K0104989 2108822    M-45      49.00            M-45      38.00            M-45      46.00
  6    11 Niewiarowski Andrzej       K0105431 1110262    M-45      51.00            M-45      18.00            M-45      50.00
  7     8 Dzik Zofia                 K0105474  428768    K-14      25.00            K-14       9.00            K-14      53.00
 
 
Lista startowa klubowa: K30 - WKS Wawel, Kraków                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    14 Grabowicz Andrzej          K3000804            M-65      30.00            M-65       2.00            M-60-65   35.00
  2    16 Kruczek Stanisław          K3000830 2057145    M-70       3.00            M-70      42.00            M-70      36.00
  3    17 Łabuziński Sławomir        K3001409 8010867    M-55      31.00            M-55      11.00            M-55      11.00
  4    15 Kościelny Wojciech         K3001616 8072563    M-50      29.00            M-50      51.00            M-50       2.00
  5    18 Niessner Piotr             K3002725 8200663    M-60      45.00            M-60      76.00            M-60-65   43.00
  6    20 Pułczyński Jeremi          K3004019 8636993    M-14       9.00            M-14      24.00            M-14      25.00
  7    19 Pułczyńska Agnieszka       K3005198 8013955    K-50       0.00            K-50      18.00            K-50      53.00
 
 
Lista startowa klubowa: O27 - UKS Lotna, Zdzieszowice                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Dammfeld Adam              O2703772            M-17      46.00            M-17      54.00            M-17      28.00
  2    23 Łukasik Aleksandra         O2703774 8093106    K-20      58.00            K-20       9.00            K-20      48.00
  3    21 Burak Łukasz               O2704685 8083105    M-17      48.00            M-17      39.00            M-17      32.00
  4    27 Woźniak Wojciech           O2704688 8093107    M-17      40.00            M-17      27.00            M-17      16.00
  5    22 Czok Teodor                O2705028            M-17      32.00            M-17      51.00            M-17       0.00
  6    25 Matusiak Wiktoria          O2705034            K-14      21.00            K-14      12.00            K-14      45.00
  7    24 Matusiak Oliwier           O2705039            M-14      11.00            M-14      18.00            M-14      29.00
  8    26 Oleśniewicz Hanna          O2705042 8093104    K-14      29.00            K-14       3.00            K-14      61.00
 
 
Lista startowa klubowa: O47 - LUKS Azymek, Zdzieszowice                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    32 Lippa Grzegorz             O4701620 8024912    M-45      57.00            M-45      30.00            M-45      66.00
  2    34 Sikorski Marcin            O4703475 8004712    M-21      61.00            M-21      74.00            M-21      59.00
  3    38 Woźniak Maciej             O4703479            M-21      51.00            M-21      59.00            M-21      39.00
  4    30 Kubicki Jakub              O4703725            M-20      17.00            M-20      12.00                           
  5   129 Oleśniewicz Nina           O4703726                                                                  K-20      52.00
  6    40 Zimerman Adrian            O4705324 8058865    M-40       7.00            M-40      20.00            M-40      19.00
  7    39 Zajdowicz Maria            O4705404 8032164    K-12      14.00            K-12      25.00            K-12      30.00
  8    33 Ryczkowska Julia           O4705408 8032166    K-12       0.00            K-12      37.00            K-12       2.00
  9    41 Zimerman Tymon             O4705409            M-12      22.00            M-12       1.00            M-12      46.00
 10    35 Szuster Martyna            O4705414 8058866    K-12      10.00            K-12      13.00            K-12      22.00
 11    36 Wiatrowska Zuzanna         O4705482 8032165    K-12      12.00            K-12      31.00            K-12      26.00
 12    29 Hyjek Adam                 O4705647            M-60      39.00            M-60      70.00            M-60-65   23.00
 13    31 Lippa Anna                 O4705648 8032167    K-12       8.00            K-12      19.00            K-12      18.00
 14    37 Wincza Maciej              O4706030            M-12      18.00            M-12       7.00            M-12      38.00
 15    28 Gembka Emilia              O4706157            K-14      19.00            K-14       0.00            K-14      41.00
 
 
Lista startowa klubowa: P02 - KS Hades, Poznań                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    45 Nowak Remigiusz            P0200907 8000833    M-50      43.00            M-50      54.00            M-50      30.00
  2    43 Gorczyca Jacek             P0203305 8000834    M-50      45.00            M-50      69.00            M-50      34.00
  3    44 Gorczyca Magdalena         P0203306 8229202    K-50       6.00            K-50      26.00            K-50      65.00
  4    42 Geniusz-Mikusiński Dariusz P0205975 8066741    M-50      37.00            M-50      75.00            M-50      18.00
 
 
Lista startowa klubowa: P03 - UKS Dąb, Leszno                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    50 Mikołajczak Tymon          P0304224 8170208    M-17      44.00            M-17      35.00            M-17      24.00
  2    55 Prais Julia                P0304225 8200612    K-17      32.00            K-17      49.00            K-17      45.00
  3    54 Pietrowska Matylda         P0304229 8111456    K-14      23.00            K-14      15.00            K-14      49.00
  4    46 Białasik Bartosz           P0304230 8500247    M-17      36.00            M-17      47.00            M-17       8.00
  5    48 Dżumaga Sara               P0304233 8042009    K-14      27.00            K-14       6.00            K-14      57.00
  6    49 Łukaszyk Sylwia            P0304235 8517305    K-40-45   22.00            K-40-45   33.00            K-40-45   25.00
  7    47 Dżumaga Julia              P0305311 8082011    K-12       2.00            K-12      34.00            K-12       6.00
  8    52 Mocek Mateusz              P0305641 8012841    M-21      57.00            M-21      65.00            M-21      51.00
  9    51 Mocek Izabela              P0305644 8012840    K-12       4.00            K-12      22.00            K-12      10.00
 10    53 Nowak Julia                P0305817 8012839    K-12       6.00            K-12      16.00            K-12      14.00
 
 
Lista startowa klubowa: S28 - UKS Kometa, Gliwice                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    65 SKORUPA STANISLAW          S28                 M-55      27.00            M-55      15.00            M-55       3.00
  2    69 Zdanowicz Jan              S2800302 8000391    M-60      41.00            M-60      73.00            M-60-65   27.00
  3    64 Polewka Julianna           S2802461 8516450    K-17      24.00            K-17      61.00            K-17      29.00
  4    63 Polewka Aleksandra         S2802462 8515550    K-21      50.00            K-21      46.00            K-21      10.00
  5    62 Pogoda Kinga               S2802490 8631688    K-21      56.00            K-21      73.00            K-21      28.00
  6    61 Nyga Julia                 S2802986 8627432    K-21      64.00            K-21      55.00                           
  7   126 Hyla Damian                S2803332 8631670                                                          M-21      67.00
  8    66 Towarek Ireneusz           S2803358 8629803    M-50      31.00            M-50      63.00            M-50       6.00
  9    59 Marszałek Patryk           S2803823 8631676    M-20      23.00            M-20       8.00            M-20      49.00
 10    60 Marszałek Waldemar         S2804146 8631695    M-45      55.00            M-45      26.00            M-45      62.00
 11    58 Marszałek Dawid            S2804148 8631667    M-14      13.00            M-14      21.00            M-14      33.00
 12    71 Żmij Karolina              S2804511 8007756    K-20      56.00            K-20      13.00                           
 13    73 Żmij Szymon                S2804823 8007755    M-14      15.00            M-14      33.00                           
 14    70 Żmij Jacek                 S2804824 8007765    M-45      61.00            M-45      42.00            M-45      74.00
 15    57 Hyla Natalia               S2805225 8631698    K-17      30.00            K-17      55.00            K-17      41.00
 16    56 Hyla Bogumiła              S2805226 8631680    K-40-45   16.00            K-40-45   41.00            K-40-45   13.00
 17    72 Żmij Sylwia                S2805292            K-40-45   14.00            K-40-45   29.00                           
 18    67 Towarek Tomasz             S2805528 8518350    M-17      34.00            M-17      23.00            M-17       4.00
 19    68 Towarek Wojciech           S2805529 8631683    M-14       7.00            M-14      27.00            M-14      21.00
 
 
Lista startowa klubowa: W02 - OK! Sport, Warszawa                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    75 Pacek Karolina             W0202346 8000597    K-21      62.00            K-21      61.00            K-21      40.00
  2    74 Krasuski Marcin            W0202688 8060972    M-50      47.00            M-50      57.00            M-50      42.00
 
 
Lista startowa klubowa: W08 - Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    92 Urbaniak Krzysztof         W0800522 8640904    M-55      33.00            M-55       3.00            M-55      15.00
  2    85 Lisewska Agnieszka         W0802091 8199809    K-21      58.00            K-21      70.00            K-21      34.00
  3    81 Krasuski Bartłomiej        W0802210 8040670    M-40       1.00            M-40      28.00            M-40       1.00
  4    79 Bogucka-Jaroszek Anna      W0802245 8071686    K-50       4.00            K-50      30.00            K-50      61.00
  5    80 Dopierała Piotr            W0802350 8005039    M-45      59.00            M-45      34.00            M-45      70.00
  6    78 Błachut Igor               W0802679 8030173    M-50      33.00            M-50      60.00            M-50      10.00
  7    89 Szymańska Zuzanna          W0802690 8000599    K-40-45   18.00            K-40-45   25.00            K-40-45   17.00
  8    91 Trykozko Urszula           W0802691 8072469    K-50       8.00            K-50      22.00            K-50      69.00
  9   131 Waluga Ireneusz            W0802692 8030193                                                          M-45      54.00
 10    98 Wroniak Adam               W0802724 8000591    M-40       9.00            M-40      40.00            M-50      38.00
 11   124 Szczerbik Agnieszka        W0803308 8170998                                                          K-21       4.00
 12    99 Wroniak Krzysztof          W0803326 8000596    M-21      63.00            M-21      71.00            M-21      63.00
 13    77 Benesz Rafał               W0803753 8060619    M-45      67.00            M-45      10.00            M-45      86.00
 14    82 Lenczowski Adam            W0804073 8261008    M-17      38.00            M-17      19.00            M-17      12.00
 15    83 Lenczowski Jan             W0804074 8050976    M-45      65.00            M-45      22.00            M-45      82.00
 16    84 Lenczowski Krzysztof       W0804075 8120711    M-12      24.00            M-12      10.00            M-12      50.00
 17    93 Wąsiewicz Jerzy            W0804079 8050202    M-20      19.00            M-20       0.00            M-20      37.00
 18    94 Wąsiewicz Marzena          W0804080 8051070    K-50       2.00            K-50      14.00            K-50      57.00
 19    95 Wąsiewicz Piotr            W0804081 8070620    M-50      35.00            M-50      72.00            M-50      14.00
 20    96 Wąsiewicz Urszula          W0804082 8070511    K-17      34.00            K-17      46.00            K-17      49.00
 21    87 Szewczykowska Anna         W0804274 8220380    K-40-45   12.00            K-40-45   45.00            K-40-45    9.00
 22    86 Pilipczuk Marcin           W0805228 8230543    M-21      59.00            M-21      56.00            M-21      55.00
 23    76 Benesz Olga                W0805376 8080624    K-12      16.00            K-12      28.00            K-12      34.00
 24    88 Szewczykowski Rafał        W0805378 8230111    M-12      20.00            M-12       4.00            M-12      42.00
 25    90 Tkaczuk Anna               W0805934 8136014    K-40-45   10.00            K-40-45   37.00            K-40-45    5.00
 26   125 Chwiejczak Dorota          W0805953                                                                  K-40-45    1.00
 27    97 Wintrowicz Agnieszka       W0806120 8500599    K-21      54.00            K-21      52.00            K-21      22.00
 
 
Lista startowa klubowa: W12 - KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   100 Kajzer Monika              W1200026 8655946    K-21      60.00            K-21      64.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: W77 - KOS Warszawa                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   101 Janowski Konrad            W7700525 9080017    M-70       5.00            M-70      38.00            M-70      40.00
  2   103 Krochmal Andrzej           W7700528 8040156    M-65      28.00            M-65       6.00            M-60-65   31.00
  3   102 Janowski Piotr             W7701527 8280665    M-55      29.00            M-55       7.00            M-55       7.00
 
 
Lista startowa klubowa: W83 - UKS Falenica, Warszawa                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   105 Cegiełka Jan               W8300081 8032063    M-60      43.00            M-60      67.00            M-60-65   39.00
  2   115 Parzych Michał             W8300188 8505420    M-21      53.00            M-21      62.00            M-21      43.00
  3   114 Niebielski Bartosz         W8302945 8032062    M-50      41.00            M-50      48.00            M-50      26.00
  4   110 Kielak Hubert              W8302946 8032070    M-21      65.00            M-21      53.00            M-21      71.00
  5   120 Szymański Adam             W8303197 8505422    M-45      63.00            M-45       2.00            M-45      78.00
  6   121 Szymański Norman           W8303199 8198204    M-17      50.00            M-17      31.00            M-17      36.00
  7   108 Janowski Filip             W8303506 8080305    M-20      25.00            M-20      16.00            M-20      55.00
  8   119 Szymańska Alida            W8303742 8198202    K-40-45   20.00            K-40-45   21.00            K-40-45   21.00
  9   122 Szymański Oskar            W8303988 8505419    M-17      42.00            M-17      43.00            M-17      20.00
 10   109 Kędziorek Damian           W8304710 8032066    M-40      11.00            M-40      44.00            M-40      25.00
 11   118 Szaturska Aleksandra       W8304921 8198205    K-21      66.00            K-21      49.00            K-21      46.00
 12   113 Malinowski Wojciech        W8304938            M-20      21.00            M-20       4.00            M-20      43.00
 13   111 Malinowski Bartosz         W8304939 8032065    M-14      17.00            M-14      30.00            M-14      37.00
 14   106 Chilimoniuk Diana          W8305062 8032067    K-17      28.00            K-17      58.00            K-17      37.00
 15   107 Chilimoniuk Paweł          W8305063 8032069    M-40       3.00            M-40      24.00            M-40       7.00
 16   112 Malinowski Michał          W8305490 8032068    M-40       5.00            M-40      32.00            M-40      13.00
 17   117 Riabinin Peter             W8305504 8032064    M-21      55.00            M-21      68.00            M-21      47.00
 18   116 Riabinin Aleisa            W8305517 8505423    K-21      52.00            K-21      67.00            K-21      16.00
 19   104 Brzezińska Maja            W8306006 8505410    K-17      26.00            K-17      52.00            K-17      33.00
 
 
Lista startowa klubowa: W89 - KU AZS WAT, Warszawa                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   123 Kamińska Anna              W8900061 8310040    K-21      68.00            K-21      58.00            K-21      52.00