Lista startowa: etap 1 | etap 2 | etap 3

Wyniki: etap 1 | etap 2 | etap 3 | łącznie

Międzyczasy: etap 1 | etap 2 | etap 3


Wyniki on-line - etap 3

K10

1 Ładomirska Maja D93 29.00
2 Pabich Hanna E71 36.22
3 Lorenc Sara E71 44.18
4 Oliinyk Hanna K30 80.08
5 Jaros Abigail E71 87.14
6 Oliinyk Arina K30 88.07
Szlachta Wiktoria D93DNF

K12

1 Hetnar Oliwia D02 25.43
2 Wysocka Michalina D91 26.20
3 Wala Małgorzata K48 28.21
4 Podgórska Gabriela K48 28.23
5 Hebda Julia K48 34.18
6 Jażdżyk Aniela D91 34.29
7 Wojczyk Zofia E75 37.03
8 Nikołajuk Martyna D02 41.02
9 Grochal Nina K48 43.03
10 Dzik Zofia K01 55.25
Nalepa Hanna D93DNF

K14

1 Olejnik Jaśmina K30 34.25
2 Podgórska Marta K48 38.50
3 Niessner Pola K30 40.56
4 Dutkiewicz Wiktoria D93 45.02
5 Nikołajuk Maja D02 45.13
6 Rawecka Zofia E75 48.28
7 Kraszewska Olga D91 51.10
8 Nowak Hanna E75 52.31
9 Staniec Julia D91 59.26
10 Ciastoń Oliwia D91 60.25
11 Lewkowicz Julia D93 68.46
12 Tsymbal Anastasiia D93 74.05
Szczygieł Hanna D91DNF
Kamińska Aleksandra D93DNF
Mikita Klara D93DNF
Moszkowicz Julia K30DNF
Wala Aleksandra K48DQ
Nowak Zofia P02DQ

K16

1 Słońska Antonina K30 51.21
2 Lamparska Maja K30 56.21
3 Mikuła Iga Z01 57.57
4 Kula Maja Z01 63.56
5 Mikuła Daria Z01 63.59
6 Kurtycz Natalia K30 65.41
7 Szmyt Aleksandra P58 66.02
8 Kozuń Marika E71 72.01
9 Ciszek Katarzyna D95 77.57
10 Gielec Julia E75 82.07
11 Krzyżostanek Partycja E11 87.08
12 Domagała Emilia E11 88.39
Wojtaczka Weronika D93DNF
Złotowska Joanna D95DQ
Młynarczyk Kaja E71DQ
Wojczyk Marta E75DQ

K18

1 Krempińska Julia E71 47.55
2 Filipiak Adrianna P02 54.02
3 Sudoł Hanna D95 54.19
4 Nitsch Aleksandra W87 60.08
5 Wrześniak Zofia W11 61.50
6 Doreń Wiktoria E75 67.33
7 Gendek Marta W87 93.11
Grochowalska Alicja E71DNF

K20

K21

1 Wiśniewska Hanna P69 44.39
2 Cych Agnieszka D95 48.45
3 Gielec Zuzanna E75 51.03
4 Gwóźdź Ewa E75 54.55
5 Gorczyca Maria P69 57.01
6 Hornik Aleksandra P69 60.20
7 Górska Kinga W02 66.51
8 Górnicka-Antonowicz Anna W08 73.54
9 Mazurek Agnieszka D95 74.56
10 Durzyńska Katarzyna P58 74.59
11 Pabich Maria E71 75.39
12 Biniecka Małgorzata E71 78.00
13 Wieleba Marlena G11 78.35
14 Topór Magdalena K30 78.51
15 Nikitczenko Natasza E75 100.42
Ciesiółka Katarzyna D95DNF
Kostrzewska Justyna D95DNF
Podzińska Weronika D95DNF
Świątczak Kinga E17DNF
Wicha Małgorzata K30DNF
Hoffmann Barbara P02DNF
Jakubowska Monika P58DNF
Esner Betül TURDNF
Złośnik-Kraska Sandra D93DQ
Olejnik Agata E75DQ
Słońska Zofia K30DQ

K35

1 Volynska Nadiya UOO 58.50
2 Biolik Agnieszka W87 59.49
3 Śliwczyńska Ilona W08 71.46
4 Alabrudzińska Agnieszka Z01 73.48
5 Dybka Katarzyna BZ1 76.46
Drągowska Malwina W02DNF
Nikołajuk Joanna D02DQ
Majasow Agata D95DQ
Oliinyk Alona K30DQ

K40

Bańska-Bodziona Aneta D00DNF
Wiktorska Andżelika E17DNF

K45

1 Zschäckel Dani GSO 42.11
2 Prusova Marketa USK 49.19
3 Konc Katarzyna E71 50.09
4 Lamparska Iwona K30 64.50
5 Olejnik Ewa K30 65.23
Spiliszewska Róża D92DNF
Sztranek Iwona E71DNF

K50

1 Wołek Ewa W87 35.53
2 Kurzyp Anna D95 40.13
3 Eckardt Cornelia USV 42.48
4 Wołowczyk Mariola W87 42.51
5 Kubald Katrin GSO 43.24
6 Scheuermann Katrin SSV 45.01
7 Wysocka Joanna D95 46.15
8 Koucká Ivana CEP 54.10
9 Nadera Agata CX8 61.37

K55

1 Hornik Alicja P69 48.31
2 Drągowska Marzena W02 53.28
3 Wołek Małgorzata W87 61.21

K60

1 Biziuk Halina N61 58.30
2 Deredos Nina E75 77.11

M10

1 Górski Krzesimir D93 25.21

M12

1 Ładomirski Szymon D93 23.59
2 Pachnik Antoni D02 25.55
3 Staśkiewicz Miłosz D91 31.06
4 Wiśniewski Adam E71 31.12
5 Tomala Maciej D91 34.50
6 Łubisz Łukasz E71 35.11

M14

1 Rzeńca Tomasz E75 39.53
2 Kociuba Wiktor D91 40.43
3 Chodlewski Antoni K48 41.43
4 Wodzicki Filip D91 43.52
5 Górski Igor D93 44.38
6 Wiśniewski Jakub E71 45.55
7 Jończy Michał D93 50.11
8 Pachucki Tymoteusz W11 52.19
9 Gil Szymon D93 52.45
10 Stefańczak Tymon D91 57.06
11 Domagała Jakub E11 59.28
12 Tufekcis Leonidas W11 72.10
Lendzioszek Roman W11DNF
Krawczyk Piotr E71DQ

M16

1 Pachnik Jędrzej D02 42.48
2 Stopczyński Bartosz W11 51.45
3 Wesołowski Oskar E71 53.42
4 Kielnierowski Wojciech E71 54.48
5 Krempiński Franciszek E71 58.11
6 Maciejewski Bartłomiej W11 59.56
7 Łubisz Dominik E71 65.27
8 Kociuba Kajetan Z01 67.19
9 Majowski Jan D95 68.31
10 Kurzyp Michał D95 73.17
11 Owsiak Stanisław W11 109.15
Kurdziel Szymon D95DNF
Sieroń Karol E71DNF
Sztranek Maciej E71DNF
Złotowski Michał D95DQ
Pisarek Kordian K30DQ
Kotkowiak Bartosz Z01DQ

M18

1 Pachnik Stanisław E75 46.33
2 Kula Mateusz Z01 47.46
3 Toborek Jakub D95 50.55
4 Jończy Jakub D95 53.54
5 Strugarek Łukasz D95 54.09
6 Nowak Michał E75 54.12
7 Wołek Stanisław W87 56.12
8 Łagoda Franciszek D95 57.16
Bartos Zbigniew E75DNF
Sztranek Jan E71DQ
Słomczyński Ignacy E75DQ

M20

1 Michalak Kacper W87 73.35
2 Deredos Bruno E75 87.42
3 Nowakowski Maciej W11 160.12
Kiziltaş Aziz TAODNF

M21

1 Glebov Ruslan UOR 43.40
2 Kowalski Wojciech D95 43.44
3 Zernis Rudolfs KAR 45.18
4 Paulins Arturs KAR 46.53
5 Upitis Uldis LTM 48.05
6 Olejnik Michał P69 48.35
7 Kurzyp Stanisław D95 49.48
8 Krawczyński Mikołaj D95 53.31
9 Kratov Oleksandr KOO 57.05
10 Galicz Karol W11 60.33
11 Pabich Mariusz E71 63.26
12 Wołowczyk Krzysztof W87 70.40
13 Scheuermann Erik SSV 71.00
14 Pałka Szymon E75 97.33
Kunikowski Tomasz E17DNF
Suliga Filip E17DNF
Żegota Maciej E17DNF
Döllgast Moritz GNTDNF
Kacmaz Ahmet TURDNF
SARAÇ Cansel TURDNF
Paszyński Piotr E75DQ
Zernis Emils OKLDQ
Pawlak Bartosz P69DQ
Sokalski Dariusz W89DQ

M35

1 Wojciech Sebastian P02 61.20
2 Majasow Kostiantyn D95 61.34
3 Łoniewski Grzegorz W89 67.22
4 Pabich Tomasz E71 68.04
5 Prusa Michal USK 72.28
6 Richter Friedmar USV 72.53
7 Gorzelniak Karol P58 86.43
8 Hanzl Tomáš CSJ 86.54
9 Drągowski Piotr W02 98.14
10 Kołucki Arkadiusz BBP 107.13
11 Mieske Frank OLV 152.41
Stężycki Grzegorz F00DNF
Lendzioszek Michał W11DNF
Łubis Michał E71DQ
Frątczak Sławomir G11DQ
Oliinyk Illia K30DQ

M40

1 Zabel Robert K30 54.23
2 Cych Piotr D95 55.08
3 Kociuba Marek W89 62.53
4 Bąk Piotr D95 76.36
5 Bałdyga Daniel BZ1 84.31
6 Nowak Paweł E75 84.58
7 Nikołajuk Bartosz D02 89.56
8 Łątkowski Krzysztof KBM 94.15
9 Domagała Andrzej E11 96.56
10 Wojczyk Sebastian E75 98.38
Golinowski Paweł D00DNF
Tomecki Tomasz E17DNF
Tkaczuk Tomasz E71DNF
Lestinsky Tomas OADDNF

M45

1 Schmiedeberg Nils GSO 41.42
2 Koucký Roman CEP 44.22
3 Nowak Remigiusz P02 48.30
4 Janas Sebastian S28 48.59
5 Wójcik Rafał P58 49.23
6 Krempiński Piotr E71 50.19
7 Gossel Heiko USV 50.59
8 Fiedorowicz Szczepan Z06 51.28
9 Sędłak Krystian W02 51.59
10 Biolik Grzegorz W87 53.38
11 Kowal Tomasz SZC 54.52
12 Krzyżostanek Jarosław E11 55.30
13 Czapla Przemysław K30 55.51
14 Żak Tomasz F49 57.29
15 Pacyna Krzysztof F49 57.56
16 Zschäckel Raik GSO 59.02
17 Mianowski Rafał W87 61.26
18 Szmyt Łukasz P58 69.43
19 Wojtczak Krzysztof D95 76.18
20 Kielnierowski Paweł E71 93.27
Plesiński Mariusz D00DNF
Spiliszewski Piotr D92DNF
Jończy Daniel D93DNF
Filipiak Marek P02DNF
Ciszek Marcin D95DQ
Dobiecki Artur Z00DQ

M50

1 Bartczak Jarosław N61 49.35
2 Sobczyński Kalikst D95 49.45
3 Pachnik Dariusz D02 50.24
4 Dzik Mirosław K01 53.35
5 Staszak Artur W87 53.44
6 Ledzion Grzegorz E75 55.38
7 Kramski Mariusz F49 58.59
8 Urbaniak Krzysztof W08 59.37
9 Finckenstädt Björn GSO 61.12
10 Nadera Dariusz CX8 63.12
11 Michalak Tomasz W87 64.45
12 Sztranek Paweł E71 65.20
13 Scheuermann Juergen SSV 66.27
14 Mazurek Piotr D95 72.43
15 Słoński Marek K30 75.34
16 Szarlik Przemysław D93 79.06
17 Wrzesiński Krzysztof D95 87.15
18 Kosicki Tomasz W02 89.42
19 Pisarek Piotr K30 91.22
20 Marszałek Marcin W02 119.06
Moszkowicz Paweł K30DNF

M55

1 Finckenstädt Michael GSO 45.31
2 Młynarczyk Piotr E75 52.01
3 Demming Sven GSO 54.53
4 Niessner Piotr K30 58.17
5 Wołowczyk Marek W87 58.59
6 Deredos Andrzej E75 79.03
7 Wołek Andrzej W87 85.07
8 Smieszek Robert IND 102.41
Widziewicz Remigiusz D95DNF

M60

1 Kryjomski Jerzy K48 45.53
2 Markowski Adam F49 48.08
3 Drągowski Robert W02 49.43
4 Wojarski Krzysztof K01 53.26
5 Konstanciak Andrzej W02 55.34

M65

1 Tonn Konrad SSV 43.28
2 Hornik Zbigniew P40 47.42
3 Pietrusiński Marek D92 55.42
Niemiec Janusz D93DNF
Wierciński Piotr E17DNF

M70

1 Michałek Janusz F49 40.58
2 Trzpil Lech W02 46.35
3 Ziesche Juergen LOK 47.35
4 Łapanowski Jacenty W89 50.12
5 Gorajski Andrzej D95 53.59
6 Frenzel Michael LOK 84.03
Gliński Henryk D92DNF

M80

Rodzinna

1 Staniec Jagoda D91 34.21
2 Kielnierowska Maria E71 38.36
3 Łątkowska Gabrysia KMS 45.56
4 Hetnar Emilia D02 48.49
Raczkowska Ilona BZ1DNF

Krotka

1 Kamińska-Sulich Iwona D92 41.24
2 Witta Zbysław W02 42.02
3 Rawluk Alan Z01 43.50
Polec Krzysztof Z01DNF

Srednia

1 Drągowska Maria W02 58.34
Gendek Arkadiusz W87DNF
Gendek Katarzyna W87DNF
Horoszkiewicz Adrian E75DQ
Rawluk Patryk Z01DQ