Lista startowa wg kategorii                                              2022-05-07 11:35:52
                                Mistrzostwa Małopolski w BnO
===PRO SPORT Piotr Paszynski==================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.0km   45m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Raudner-Forystek KatarzynaWKS Wawel Kraków     K30        1966318   2.00          R:2013
  2 Moszkowicz Aleksandra    WKS Wawel Kraków     K3005223   2114859   6.00          R:2013
  3 Biskupska Maria          WKS Wawel Kraków     K3005096   1010875  10.00          R:2013
  4 Walaś Emilia             WKS Wawel Kraków     K3005093   1010867  14.00          R:2013
  5 Vakant                                                            18.00         
  6 Vakant                                                            22.00         
  7 Przybyło Julia           WKS Wawel Kraków     K3005207   2146663  30.00          R:2013
  8 Vakant                                                                          
 
Lista startowa wg kategorii: K10N        1.0km   45m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kurnyta Aleksandra       UKS Patria Młynne    K3105275   2146569   0.00          R:2012
  2 Bednarczyk Wiktoria      WKS Wawel Kraków     K30        4621070   4.00          R:2013
  3 Piszczek Wanda           UKS Patria Młynne    K3105746   2146534   8.00          R:2014
  4 Wiktor Hanna             UKS Patria Młynne    K3105230   2146583  12.00          R:2013
  5 Breksa Pia               WKS Wawel Kraków     K3005213   1010864  16.00          R:2015
  6 Stypuła Anna             UKS Patria Młynne    K3105743   2146532  20.00          R:2014
  7 Janas Małgorzata         UKS Kometa Gliwice   S2804513    338916  26.00          R:2014
  8 Jaworska Zosia           LKS Górzanka Nawojow K01         339307  29.00         
  9 Jaworska Zuzia           LKS Górzanka Nawojow K01         418718  29.00         
 10 Banaś Helenka            WKS Wawel Kraków     K30         339308  33.00         
 11 Bomuła Weronika          WKS Wawel Kraków     K30                 34.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         1.2km   80m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dzik Zofia               LKS Górzanka Nawojow K0105474    428768  19.00          R:2010
  2 Biskupska Małgorzata     WKS Wawel Kraków     K3004748   1010865  23.00          R:2010
  3 Hebda Julia              KS Kościelec Chrzanó K4804520   8032060  27.00          R:2010
  4 Mordarska Julita         UKS Patria Młynne    K3104586   2146628  31.00          R:2011
  5 Vakant                                                            35.00         
  6 Stanna Katarzyna         InO SCI              INO        2032330  39.00          R:2010
  7 Rychłowska Julia         KS Kościelec Chrzanó K4804519   8032051  43.00          R:2010
  8 Janas Agnieszka          UKS Kometa Gliwice   S2804516   8631694  47.00          R:2011
  9 Czapla Julia             WKS Wawel Kraków     K3005083   1100330  51.00          R:2010
 10 Prytkova Aleksandra      Indywidualnie        IND         418716  55.00          R:2011
 11 Dunikowska Nina          UKS Patria Młynne    K3105188    339342  59.00          R:2011
 12 Wala Małgorzata          KS Kościelec Chrzanó K4805133   8032055  63.00          R:2010
 13 Breksa Blanka            WKS Wawel Kraków     K3004268   1010869  67.00          R:2010
 14 Vakant                                                            71.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         2.1km  115m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wala Aleksandra          KS Kościelec Chrzanó K4805077   8032054  37.00          R:2008
  2 Porada Jagoda            UKS Reflex Rybnik    S5104760   8200899  41.00          R:2008
  3 Oliinyk Yelyzaveta       WKS Wawel Kraków     K3004023   8000587  45.00          R:2008
  4 Grochal Nina             KS Kościelec Chrzanó K4804935   8032053  49.00          R:2009
  5 Zelek Martyna            UKS Patria Młynne    K3103632   8032142  53.00          R:2008
  6 Kliś Weronika            UKS Reflex Rybnik    S51                 57.00          R:2009
  7 Moszkowicz Julia         WKS Wawel Kraków     K3004022   8653292  61.00          R:2008
  8 Podgórska Gabriela       KS Kościelec Chrzanó K4804164   8032052  65.00          R:2009
  9 Vakant                                                            69.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         3.3km  205m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                             1.00         
  2 Vakant                                                             5.00         
  3 Biskupska Julia          WKS Wawel Kraków     K3003646   8000584   9.00          R:2008
  4 Fitrzyk Magdalena        UKS Patria Młynne    K3103622   8032157  13.00          R:2007
  5 Zhylyk Anna              UKS Kometa Gliwice   S28        8629804  17.00         
  6 Olejnik Jaśmina          WKS Wawel Kraków     K3003938   8348977  21.00          R:2008
  7 Vakant                                                            25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         3.9km  245m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lamparska Maja           WKS Wawel Kraków     K3003832   8636994  29.00          R:2005
  2 Skorupa Maja             LKS Górzanka Nawojow K0103724   8008253  33.00          R:2004
  3 Sereda Olha              WKS Wawel Kraków     K3005788   8014409  37.00          R:2004
  4 Pudełek Jowita           LKS Górzanka Nawojow K0103998   8210905  41.00          R:2005
  5 Vakant                                                            45.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         4.4km  270m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Grabowska Joanna         WKS Wawel Kraków     K3003716   8099122  54.00          R:1979
  2 Porada Lilianna          UKS Reflex Rybnik    S5102045   1998716  58.00          R:1998
  3 Oliinyk Alona            WKS Wawel Kraków     K3003652   1391362  62.00          R:1983
  4 Dzik Justyna             LKS Górzanka Nawojow K0102065    428767  66.00          R:1997
  5 Sroka Małgorzata         UKS Patria Młynne    K3102200    886351  70.00          R:2002
  6 Sobas Aleksandra         WKS Wawel Kraków     K30        8003917  74.00          R:2000
  7 Bańska-Bodziona Aneta    UKS Orientpark.pl Iw D0204287   8648669  78.00          R:1979
  8 Topór Magdalena          WKS Wawel Kraków     K3002935   8650894  82.00          R:2001
  9 Zelek Klaudia            UKS Patria Młynne    K3102149    886354  86.00          R:2003
 10 Słońska Zofia            WKS Wawel Kraków     K3003191   8120514  90.00          R:2002
 11 Panaszek Justyna         UKS Orientpark.pl Iw D02        8007399  94.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K40         3.1km  220m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Słońska Bogusława        WKS Wawel Kraków     K3003655   1414200   3.00          R:1976
  2 Vakant                                                             7.00         
  3 Olejnik Ewa              WKS Wawel Kraków     K3004120   8650888  11.00          R:1976
  4 Marszałek Maria          UKS Kometa Gliwice   S2804147   8631695  15.00          R:1974
  5 Lamparska Iwona          WKS Wawel Kraków     K3004272   8012083  19.00          R:1973
  6 Vakant                                                            23.00         
  7 Klaus Uryga Anna         WKS Wawel Kraków     K3005204   8006534  27.00          R:1975
  8 Janas Irena              UKS Kometa Gliwice   S2804514   2035285  31.00          R:1977
  9 Mikhailova Natalia       LKS Górzanka Nawojow K0105769            35.00          R:1982
 10 Karnia-Biskupska Anna    WKS Wawel Kraków     K3000828   8640923  39.00          R:1980
 11 Vakant                                                            43.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K50         2.5km  130m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Czerkawska Urszula       UKS Sparta Czyżowice S0301495   2036945  49.00          R:1962
  2 Bugaj Teresa             WKS Wawel Kraków     K3003313   8000390  53.00          R:1968
  3 Wysocka Jolanta          UKS Kometa Gliwice   S2802181   8086619  57.00          R:1956
  4 Topór Monika             WKS Wawel Kraków     K3003372   8010864  61.00          R:1970
  5 Wojarska Kamilla         LKS Górzanka Nawojow K0103369   8007228  65.00          R:1960
  6 Sobas Joanna             WKS Wawel Kraków     K30        8006531  69.00          R:1972
  7 Vakant                                                            73.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         1.0km   45m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Uryga Adam               WKS Wawel Kraków     K3005200   8120528   1.00          R:2012
  2 Sajdak Michał            UKS Patria Młynne    K3105745   2146619   5.00          R:2012
  3 Styrylski Kacper         LKS Górzanka Nawojow K0105432            13.00          R:2012
  4 Przybyło Jakub           WKS Wawel Kraków     K3005208   1010873  17.00          R:2012
  5 Zelek Bartłomiej         UKS Patria Młynne    K3105186   2146547  21.00          R:2012
  6 Rygiel Aleksander        WKS Wawel Kraków     K3005206   1010876  25.00          R:2013
 
Lista startowa wg kategorii: M10N        1.0km   45m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sowa Wojciech            UKS Patria Młynne    K31         339336   3.00         
  2 Sułkowski Dominik        UKS Patria Młynne    K3105229   2146545   7.00          R:2012
  3 Stanny Daniel            InO SCI              INO        2077793   9.00          R:2012
  4 Stypuła Szymon           UKS Patria Młynne    K3105744   2146533  11.00          R:2015
  5 Michura Damian           UKS Patria Młynne    K3105276   2146607  15.00          R:2012
  6 Jaworski Andrzej         LKS Górzanka Nawojow K01         418703  29.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         1.2km   90m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaworski Stanisław       LKS Górzanka Nawojow K0104957   2118337  24.00          R:2010
  2 Deda Bartosz             KS Kościelec Chrzanó K4805132   2112920  28.00          R:2010
  3 Hundt David              WKS Wawel Kraków     K3005790   8005031  32.00          R:2011
  4 Zasadzki Tymoteusz       WKS Wawel Kraków     K3004749   1010881  36.00          R:2010
  5 Artiem Zacharow          LKS Górzanka Nawojow K01        2300232  40.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         2.3km  140m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kurnyta Dawid            UKS Patria Młynne    K3103625   2146571   2.00          R:2009
  2 Jaworski Antoni          LKS Górzanka Nawojow K0104958   2118338   6.00          R:2009
  3 Uryga Artur              WKS Wawel Kraków     K3004928   8051001  10.00          R:2010
  4 Zelek Filip              UKS Patria Młynne    K3103631   2146548  14.00          R:2009
  5 Janas Aleksander         UKS Kometa Gliwice   S2804515    338919  18.00          R:2009
  6 Wyznakiewicz Piotr       LKS Górzanka Nawojow K0104496   8024904  22.00          R:2009
  7 Mordarski Oskar          UKS Patria Młynne    K3103628   8032109  26.00          R:2008
  8 Chodlewski Antoni        KS Kościelec Chrzanó K4803602    886343  30.00          R:2008
  9 Pułczyński Jeremi        WKS Wawel Kraków     K30        8636993  34.00         
 10 Ślusarczyk Paweł         LKS Górzanka Nawojow K0104494   8008229  38.00          R:2009
 11 Bałaziński Antoni        UKS Patria Młynne    K3104587   8032110  42.00          R:2009
 12 Marszałek Dawid          UKS Kometa Gliwice   S2804148   8631667  46.00          R:2010
 13 Vakant                                                            50.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         3.8km  230m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tarnowski Przemysław     LKS Górzanka Nawojow K0103939   1010882   3.00          R:2007
  2 Pisarek Kordian          WKS Wawel Kraków     K3004263   8640921   7.00          R:2006
  3 Stolarek Piotr           LKS Górzanka Nawojow K0104815   8008230  11.00          R:2006
  4 Klakla Kacper            KS Kościelec Chrzanó K4803608   8032059  15.00          R:2007
  5 Grzegorczyk Borys        WKS Wawel Kraków     K3004481   8099100  19.00          R:2006
  6 Migacz Dawid             LKS Górzanka Nawojow K0104495   8150700  23.00          R:2007
  7 Vakant                                                            27.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18         4.1km  265m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Żesławski Mateusz        WKS Wawel Kraków     K3003200   8043200  31.00          R:2004
  2 Żesławski Jakub          WKS Wawel Kraków     K3003201   8073201  35.00          R:2005
  3 Marszałek Patryk         UKS Kometa Gliwice   S2803823   8631702  39.00          R:2005
  4 Wójcik Paweł             WKS Wawel Kraków     K3002991   8664651  43.00          R:2005
  5 Bublik Piotr             WKS Wawel Kraków     K30        8000586  47.00         
  6 Vakant                                                            51.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21         4.7km  305m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oliinyk Illia            WKS Wawel Kraków     K30        1391361  16.00          R:1985
  2 Golinowski Paweł         10BKPanc             10B        8648666  20.00         
  3 Wojarski Michał          LKS Górzanka Nawojow K0101107   8007229  24.00          R:1990
  4 Garbacik Michał          WKS Wawel Kraków     K3001584   8638445  28.00          R:1995
  5 Pudełek Błażej           LKS Górzanka Nawojow K0103852   8220402  32.00          R:2002
  6 Walaś Waldemar           WKS Wawel Kraków     K30        8003916  36.00          R:1987
  7 Moszkowicz Paweł         WKS Wawel Kraków     K3000826   8180667  40.00          R:1967
  8 Skorupa Marek            LKS Górzanka Nawojow K01         418729  44.00         
  9 Przybyło Tomasz          WKS Wawel Kraków     K30        8093108  48.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M40         4.1km  270m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Czapla Przemysław        WKS Wawel Kraków     K3002933   8281274   0.00          R:1974
  2 Kliś Maciej              Indywidualnie        IND                  8.00          R:1984
  3 Zasadzki Mirosław        WKS Wawel Kraków     K30        8229154  12.00          R:1982
  4 Marszałek Waldemar       UKS Kometa Gliwice   S2804146   2032328  16.00          R:1973
  5 Kaczmarski Paweł         LKS Górzanka Nawojow K0104317   8200108  20.00          R:1980
  6 Uryga Sławomir           WKS Wawel Kraków     K3005205   1391132  24.00          R:1977
  7 Kutkiewicz Marcin        Indywidualnie        IND05265   8650891  28.00          R:1980
  8 Rychłowski Tomasz        KS Kościelec Chrzanó K4805184   8009313  32.00          R:1980
  9 Dargacz Piotr            WKS Wawel Kraków     K3004271   2080320  36.00          R:1977
 10 Hebda Ireneusz           KS Kościelec Chrzanó K4805266    886350  40.00          R:1976
 11 Wiśniewski Paweł         WKS Wawel Kraków     K30        9101301  44.00          R:1974
 12 Stanny Kuba              InO SCI              INO        2077795  48.00          R:1979
 13 Polewka Tomasz           UKS Kometa Gliwice   S28        8517350  52.00         
 14 Rusinek Piotr            LKS Górzanka Nawojow K0105429   8003257  56.00          R:1977
 15 Stężycki Grzegorz        Indywidualnie        IND04684   8007391  60.00          R:1982
 16 Wójcik Grzegorz          WKS Wawel Kraków     K3003195   8158815  64.00          R:1974
 17 Tarnowski Radek          LKS Górzanka Nawojow K01        2300284  68.00          R:1979
 18 Biskupski Michał         WKS Wawel Kraków     K3005203   8006519  72.00          R:1976
 19 Prytkov Valery           Indywidualnie        IND        9800859  76.00          R:1975
 20 Janas Sebastian          UKS Kometa Gliwice   S2804512   8631696  80.00          R:1974
 21 Vakant                                                            84.00         
 22 Hundt Tomasz             WKS Wawel Kraków     K3005789   8006536  88.00          R:1973
 23 Mikhaylov Victor         LKS Górzanka Nawojow K0105774            92.00          R:1973
 24 Migacz Marcin            LKS Górzanka Nawojow K0104989   2108822                 R:1974
 25 Niewiarowski Andrzej     LKS Górzanka Nawojow K0105431   1110262                 R:1974
 
Lista startowa wg kategorii: M50         3.9km  240m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Niessner Piotr           WKS Wawel Kraków     K3002725   8200663   2.00          R:1963
  2 Pudełek Paweł            LKS Górzanka Nawojow K0104339   8003253   6.00          R:1971
  3 Vakant                                                            10.00         
  4 Słoński Marek            WKS Wawel Kraków     K3003192   8172888  14.00          R:1969
  5 Wyznakiewicz Paweł       LKS Górzanka Nawojow K0105430   2133394  18.00          R:1968
  6 Forystek Józef           WKS Wawel Kraków     K3002080   8241073  22.00          R:1966
  7 Porada Robert            UKS Reflex Rybnik    S5102084   1972223  26.00          R:1972
  8 Witkowski Zbigniew       Indywidualny Łódzkie E00        8007221  30.00          R:1969
  9 Szmyt Michał             LKS Górzanka Nawojow K0105428            34.00          R:1972
 10 Żesławski Wojciech       WKS Wawel Kraków     K3003660   8013660  38.00          R:1967
 11 Dzik Mirosław            LKS Górzanka Nawojow K0101195   8003267  42.00          R:1971
 12 Pisarek Piotr            WKS Wawel Kraków     K3004588   8002651  46.00          R:1969
 13 Vakant                                                            50.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M60         2.7km  160m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kryjomski Jerzy          KS Kościelec Chrzanó K4800963   8032058   1.00          R:1958
  2 Wysocki Andrzej          UKS Kometa Gliwice   S2802697   8222893   5.00          R:1951
  3 Blimke Roman             LKS Górzanka Nawojow K0100189   2036941   9.00          R:1946
  4 Kruczek Stanisław        WKS Wawel Kraków     K3000830   2057145  13.00          R:1948
  5 Poźniak Szymon           LKS Górzanka Nawojow K0105768            17.00          R:1953
  6 Czerkawski Wacław        UKS Sparta Czyżowice S0301496    435239  21.00          R:1960
  7 Wojarski Krzysztof       LKS Górzanka Nawojow K0101121   8024910  25.00          R:1960
  8 Wronicz Zygmunt          LKS Górzanka Nawojow K0104970   2103970  29.00          R:1944
  9 Vakant                                                            33.00