Lista startowa klubowa                                           2022-05-06 00:55:18
                            Mistrzostwa Małopolski w BnO
===PRO SPORT Piotr Paszynski==========================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa klubowa: 10B - 10BKPanc                                 Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Golinowski Paweł         10B      8648666    M21       20.00         
 
 
Lista startowa klubowa: D02 - UKS Orientpark.pl Iwiny                  Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bańska-Bodziona Aneta    D0204287 8648669    K21       78.00         
 
 
Lista startowa klubowa: E00 - Indywidualny Łódzkie                     Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Witkowski Zbigniew       E00      8007221    M50       30.00         
 
 
Lista startowa klubowa: IND - Indywidualnie                            Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kliś Maciej              IND                 M40        8.00         
  2 Prytkov Valery           IND      9800859    M40       76.00         
  3 Prytkova Aleksandra      IND                 K12       55.00         
  4 Stężycki Grzegorz        IND04684 8007391    M40       60.00         
  5 Kutkiewicz Marcin        IND05265 8650891    M40       28.00         
 
 
Lista startowa klubowa: INO - InO SCI                                  Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stanna Katarzyna         INO      2032330    K12       39.00         
  2 Stanny Daniel            INO      2077793    M10        9.00         
  3 Stanny Kuba              INO      2077795    M40       48.00         
 
 
Lista startowa klubowa: K01 - LKS Górzanka Nawojowa Góra               Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek-Pudełek Małgorzata K01      2127778    K40        7.00         
  2 Tarnowski Rafał          K01                 M40       68.00         
  3 Blimke Roman             K0100189 2036941    M60        9.00         
  4 Wojarski Michał          K0101107 8007229    M21       24.00         
  5 Wojarski Krzysztof       K0101121  412345    M60       25.00         
  6 Dzik Mirosław            K0101195 8003267    M50       42.00         
  7 Dzik Justyna             K0102065  428767    K21       66.00         
  8 Nowak-Skorupa Magdalena  K0102244            K40       23.00         
  9 Wojarska Kamilla         K0103369 8007228    K50       65.00         
 10 Skorupa Maja             K0103724 8008253    K18       33.00         
 11 Pudełek Błażej           K0103852 8220402    M21       32.00         
 12 Tarnowski Przemysław     K0103939 2300284    M16        3.00         
 13 Pudełek Jowita           K0103998 8210905    K18       41.00         
 14 Kaczmarski Paweł         K0104317 8200108    M40       20.00         
 15 Pudełek Paweł            K0104339 8003253    M50        6.00         
 16 Ślusarczyk Paweł         K0104494 8008229    M14       38.00         
 17 Migacz Dawid             K0104495 2300232    M16       23.00         
 18 Wyznakiewicz Piotr       K0104496 2121115    M14       22.00         
 19 Stolarek Piotr           K0104815 8008230    M16       11.00         
 20 Jaworski Stanisław       K0104957 2118337    M12       24.00         
 21 Jaworski Antoni          K0104958 2118338    M14        6.00         
 22 Wronicz Zygmunt          K0104970 2103970    M60       29.00         
 23 Migacz Marcin            K0104989 2108822    M40       40.00         
 24 Szmyt Michał             K0105428            M50       34.00         
 25 Rusinek Piotr            K0105429 8003257    M40       56.00         
 26 Wyznakiewicz Paweł       K0105430 2133394    M50       18.00         
 27 Niewiarowski Andrzej     K0105431 1110262    M40        4.00         
 28 Styrylski Kacper         K0105432            M10       13.00         
 29 Dzik Zofia               K0105474  428768    K12       19.00         
 30 Poźniak Szymon           K0105768            M60       17.00         
 31 Mikhailova Natalia       K0105769            K40       35.00         
 32 Mikhaylov Victor         K0105774            M40       92.00         
 
 
Lista startowa klubowa: K30 - WKS Wawel Kraków                         Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bednarczyk Wiktoria      K30      4621070    K10N       4.00         
  2 Oliinyk Illia            K30      1391361    M21       16.00         
  3 Raudner-Forystek KatarzynaK30      1966318    K10        2.00         
  4 Sobas Aleksandra         K30      8003917    K21       74.00         
  5 Sobas Joanna             K30      8006531    K50       69.00         
  6 Walaś Waldemar           K30      8003916    M21       36.00         
  7 Zasadzki Mirosław        K30      8229154    M40       12.00         
  8 Wiśniewski Paweł         K30      9101301    M40       44.00         
  9 Bublik Piotr             K30      8000586    M18       47.00         
 10 Pułczyński Jeremi        K30      8636993    M14       34.00         
 11 Moszkowicz Paweł         K3000826 8180667    M21       40.00         
 12 Karnia-Biskupska Anna    K3000828 8640923    K40       39.00         
 13 Kruczek Stanisław        K3000830 2057145    M60       13.00         
 14 Garbacik Michał          K3001584 8638445    M21       28.00         
 15 Forystek Józef           K3002080 8241073    M50       22.00         
 16 Niessner Piotr           K3002725 8200663    M50        2.00         
 17 Czapla Przemysław        K3002933 8281274    M40        0.00         
 18 Topór Magdalena          K3002935 8650894    K21       82.00         
 19 Wójcik Paweł             K3002991 8664651    M18       43.00         
 20 Słońska Zofia            K3003191 8120514    K21       90.00         
 21 Słoński Marek            K3003192 8172888    M50       14.00         
 22 Wójcik Grzegorz          K3003195 8158815    M40       64.00         
 23 Żesławski Mateusz        K3003200 8043200    M18       31.00         
 24 Żesławski Jakub          K3003201 8073201    M18       35.00         
 25 Bugaj Teresa             K3003313 8000390    K50       53.00         
 26 Topór Monika             K3003372 8010864    K50       61.00         
 27 Biskupska Julia          K3003646 8000584    K16        9.00         
 28 Oliinyk Alona            K3003652 1391362    K21       62.00         
 29 Słońska Bogusława        K3003655 1414200    K40        3.00         
 30 Żesławski Wojciech       K3003660 8013660    M50       38.00         
 31 Grabowska Joanna         K3003716 8099122    K21       54.00         
 32 Lamparska Maja           K3003832 8636994    K18       29.00         
 33 Olejnik Jaśmina          K3003938 8348977    K16       21.00         
 34 Moszkowicz Julia         K3004022 8000389    K14       61.00         
 35 Oliinyk Yelyzaveta       K3004023 8000587    K14       45.00         
 36 Olejnik Ewa              K3004120 8650888    K40       11.00         
 37 Pisarek Kordian          K3004263 8640921    M16        7.00         
 38 Breksa Blanka            K3004268 1010869    K12       67.00         
 39 Dargacz Piotr            K3004271 2080320    M40       36.00         
 40 Lamparska Iwona          K3004272 8012083    K40       19.00         
 41 Grzegorczyk Borys        K3004481 8099100    M16       19.00         
 42 Pisarek Piotr            K3004588 8002651    M50       46.00         
 43 Biskupska Małgorzata     K3004748 1010865    K12       23.00         
 44 Zasadzki Tymoteusz       K3004749 1010881    M12       36.00         
 45 Uryga Artur              K3004928 8051001    M14       10.00         
 46 Oliinyk Hanna            K3004929 1010877    K12       35.00         
 47 Czapla Julia             K3005083 1100330    K12       51.00         
 48 Oliinyk Arina            K3005091 1010870    K10       22.00         
 49 Walaś Emilia             K3005093 1010867    K10       14.00         
 50 Biskupska Maria          K3005096 1010875    K10       10.00         
 51 Uryga Adam               K3005200 8120528    M10        1.00         
 52 Biskupski Michał         K3005203 8006519    M40       72.00         
 53 Klaus Uryga Anna         K3005204 8006534    K40       27.00         
 54 Uryga Sławomir           K3005205 1391132    M40       24.00         
 55 Rygiel Aleksander        K3005206 1010876    M10       25.00         
 56 Przybyło Julia           K3005207 2146663    K10       30.00         
 57 Przybyło Jakub           K3005208 1010873    M10       17.00         
 58 Breksa Pia               K3005213 1010864    K10N      16.00         
 59 Moszkowicz Aleksandra    K3005223 2114859    K10        6.00         
 60 Sereda Olha              K3005788 8014409    K18       37.00         
 61 Hundt Tomasz             K3005789 8006536    M40       88.00         
 62 Hundt David              K3005790 8005031    M12       32.00         
 
 
Lista startowa klubowa: K31 - UKS Patria Młynne                        Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sowa Wojciech            K31       339336    M10N       3.00         
  2 Sochacki Witold          K3101392 2077836    M50       10.00         
  3 Zelek Klaudia            K3102149  886354    K21       86.00         
  4 Sroka Małgorzata         K3102200  886351    K21       70.00         
  5 Fitrzyk Magdalena        K3103622 8032157    K16       13.00         
  6 Kurnyta Dawid            K3103625 2146571    M14        2.00         
  7 Mordarski Oskar          K3103628 8032109    M14       26.00         
  8 Zelek Filip              K3103631            M14       14.00         
  9 Zelek Martyna            K3103632 8032142    K14       53.00         
 10 Mordarska Julita         K3104586 2146628    K12       31.00         
 11 Bałaziński Antoni        K3104587 8032110    M14       42.00         
 12 Duplak Sara              K3105185 2146548    K10       18.00         
 13 Zelek Bartłomiej         K3105186 2146547    M10       21.00         
 14 Król Krystian            K3105187 2146575    M10       29.00         
 15 Dunikowska Nina          K3105188  339342    K12       59.00         
 16 Sułkowski Dominik        K3105229 2146545    M10N       7.00         
 17 Wiktor Hanna             K3105230 2146583    K10N      12.00         
 18 Kurnyta Aleksandra       K3105275 2146569    K10N       0.00         
 19 Michura Damian           K3105276 2146607    M10N      15.00         
 20 Stypuła Anna             K3105743 2146532    K10N      20.00         
 21 Stypuła Szymon           K3105744 2146533    M10N      11.00         
 22 Sajdak Michał            K3105745 2146619    M10        5.00         
 23 Piszczek Wanda           K3105746 2146534    K10N       8.00         
 
 
Lista startowa klubowa: K48 - KS Kościelec Chrzanów                    Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kryjomski Jerzy          K4800963 8032058    M60        1.00         
  2 Chodlewski Antoni        K4803602  886343    M14       30.00         
  3 Klakla Kacper            K4803608 8032059    M16       15.00         
  4 Podgórska Marta          K4803611 8664614    K16        1.00         
  5 Podgórska Gabriela       K4804164 8032052    K14       65.00         
  6 Rychłowska Julia         K4804519 8032051    K12       43.00         
  7 Hebda Julia              K4804520 8032060    K12       27.00         
  8 Grochal Nina             K4804935 8032053    K14       49.00         
  9 Wala Aleksandra          K4805077 8032054    K14       37.00         
 10 Deda Bartosz             K4805132 2112920    M12       28.00         
 11 Wala Małgorzata          K4805133 8032055    K12       63.00         
 12 Rychłowski Tomasz        K4805184 8009313    M40       32.00         
 13 Hebda Ireneusz           K4805266  886350    M40       84.00         
 
 
Lista startowa klubowa: S03 - UKS Sparta Czyżowice                     Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Czerkawska Urszula       S0301495 2036945    K50       49.00         
  2 Czerkawski Wacław        S0301496  435239    M60       21.00         
 
 
Lista startowa klubowa: S28 - UKS Kometa Gliwice                       Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dziuba Justyna           S28      8629801    K16        5.00         
  2 Zhylyk Anna              S28      8629804    K16       17.00         
  3 Polewka Tomasz           S28      8516950    M40       52.00         
  4 Wysocka Jolanta          S2802181 8086619    K50       57.00         
  5 Wysocki Andrzej          S2802697 8222893    M60        5.00         
  6 Marszałek Patryk         S2803823 8631676    M18       39.00         
  7 Marszałek Waldemar       S2804146 2032328    M40       16.00         
  8 Marszałek Maria          S2804147 8631695    K40       15.00         
  9 Marszałek Dawid          S2804148 8631667    M14       46.00         
 10 Janas Sebastian          S2804512 2035286    M40       80.00         
 11 Janas Małgorzata         S2804513  338916    K10       26.00         
 12 Janas Irena              S2804514 2035285    K40       31.00         
 13 Janas Aleksander         S2804515  338919    M14       18.00         
 14 Janas Agnieszka          S2804516  338917    K12       47.00         
 
 
Lista startowa klubowa: S51 - UKS Reflex Rybnik                        Sobota 7.5.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kliś Weronika            S51                 K14       57.00         
  2 Porada Lilianna          S5102045 1998716    K21       58.00         
  3 Porada Robert            S5102084 1972223    M50       26.00         
  4 Porada Jagoda            S5104760 8200899    K14       41.00