|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 8 | KS Kościelec Chrzanów | 32:24 |
8:47 | 1 | #1 | 2 | 8:47 | 1 | |||
8:41 | 1 | #1 | 1 | 17:29 | 1 | |||
6:31 | 2 | #1 | 2 | 24:00 | 1 | |||
8:24 | 1 | #1 | 3 | 32:24 | ||||
2 | 1 | WKS Wawel Kraków | 46:07 |
13:12 | 4 | #1 | 7 | 13:12 | 4 | |||
10:01 | 3 | #1 | 6 | 23:13 | 4 | |||
10:58 | 3 | #1 | 6 | 34:11 | 2 | |||
11:56 | 4 | #1 | 8 | 46:07 | ||||
3 | 5 | UKS Patria Młynne | 54:04 |
9:09 | 2 | #1 | 3 | 9:09 | 2 | |||
13:35 | 5 | #1 | 10 | 22:44 | 2 | |||
22:06 | 8 | #1 | 13 | 44:50 | 5 | |||
9:14 | 2 | #1 | 4 | 54:04 | ||||
4 | 2 | WKS Wawel Kraków | 1:01:26 |
17:49 | 8 | #1 | 13 | 17:49 | 8 | |||
13:20 | 4 | #1 | 8 | 31:09 | 5 | |||
21:00 | 7 | #1 | 12 | 52:09 | 6 | |||
9:17 | 3 | #1 | 5 | 1:01:26 | ||||
pk | 4 | UKS Kometa Gliwice | 55:01 |
9:11 | 3 | #1 | 4 | 9:11 | 3 | |||
25:34 | 7 | #1 | 15 | 34:45 | 6 | |||
6:31 | 1 | #1 | 1 | 41:16 | 4 | |||
13:45 | 5 | #1 | 9 | 55:01 | ||||
3 | WKS Wawel Kraków | nkl |
13:20 | 5 | #1 | 8 | 13:20 | 5 | |||
9:52 | 2 | #1 | 5 | 23:12 | 3 | |||
11:12 | 4 | #1 | 7 | 34:24 | 3 | |||
nkl | #1 | |||||||
7 | UKS Patria Młynne | nkl |
17:46 | 7 | #1 | 12 | 17:46 | 7 | |||
21:11 | 6 | #1 | 14 | 38:57 | 7 | |||
15:36 | 5 | #1 | 10 | 54:33 | 7 | |||
nkl | #1 | |||||||
6 | UKS Patria Młynne | nkl |
17:40 | 6 | #1 | 11 | 17:40 | 6 | |||
nkl | #1 | |||||||
19:14 | 6 | #1 | 11 | |||||
nkl | #1 | |||||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 20 | KS Kościelec Chrzanów | 1:17:32 |
34:35 | 1 | A | 1 | 34:35 | 1 | |||
27:20 | 1 | B | 1 | 1:01:55 | 1 | |||
7:36 | 1 | #1 | 1 | 1:09:32 | 1 | |||
7:59 | 1 | #1 | 2 | 1:17:32 | ||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 42 | WKS Wawel Kraków | 59:24 |
20:55 | 1 | C | 1 | 20:55 | 1 | |||
21:38 | 1 | D | 1 | 42:33 | 1 | |||
8:30 | 1 | #1 | 2 | 51:03 | 1 | |||
8:20 | 1 | #1 | 1 | 59:24 | ||||
2 | 43 | WKS Wawel Kraków | 1:15:21 |
25:33 | 2 | D | 2 | 25:33 | 2 | |||
29:38 | 3 | C | 3 | 55:11 | 2 | |||
9:30 | 2 | #1 | 3 | 1:04:42 | 2 | |||
10:39 | 3 | #1 | 7 | 1:15:21 | ||||
3 | 44 | WKS Wawel Kraków | 1:22:15 |
31:20 | 3 | A | 1 | 31:20 | 3 | |||
28:34 | 2 | C | 2 | 59:55 | 3 | |||
9:31 | 3 | #1 | 4 | 1:09:27 | 3 | |||
12:48 | 5 | #1 | 10 | 1:22:15 | ||||
4 | 41 | UKS Patria Młynne | 1:39:04 |
40:17 | 4 | B | 2 | 40:17 | 4 | |||
34:03 | 4 | A | 2 | 1:14:20 | 4 | |||
12:35 | 5 | #1 | 9 | 1:26:56 | 4 | |||
12:08 | 4 | #1 | 8 | 1:39:04 | ||||
pk | 40 | UKS Kometa Gliwice | nkl |
nkl | A | |||||||
35:37 | 5 | B | 1 | |||||
10:02 | 4 | #1 | 6 | |||||
10:01 | 2 | #1 | 5 | |||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 65 | WKS Wawel Kraków | 1:09:59 |
28:13 | 2 | C | 1 | 28:13 | 2 | |||
22:57 | 1 | D | 1 | 51:10 | 1 | |||
9:18 | 1 | #1 | 3 | 1:00:28 | 1 | |||
9:31 | 3 | #1 | 4 | 1:09:59 | ||||
2 | 67 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1:16:12 |
33:52 | 4 | A | 2 | 33:52 | 4 | |||
24:08 | 2 | D | 2 | 58:01 | 2 | |||
9:39 | 2 | #1 | 5 | 1:07:40 | 2 | |||
8:31 | 1 | #1 | 1 | 1:16:12 | ||||
3 | 66 | WKS Wawel Kraków | 1:25:36 |
26:06 | 1 | D | 3 | 26:06 | 1 | |||
36:05 | 3 | A | 3 | 1:02:12 | 3 | |||
10:22 | 4 | #1 | 7 | 1:12:34 | 3 | |||
13:02 | 4 | #1 | 9 | 1:25:36 | ||||
64 | 11DKPanc1 | nkl |
nkl | B | |||||||
C | ||||||||
10:20 | 3 | #1 | 6 | |||||
9:11 | 2 | #1 | 2 | |||||
63 | UKS Patria Młynne | nkl |
29:02 | 3 | A | 1 | 29:02 | 3 | |||
nkl | B | |||||||
10:59 | 5 | #1 | 8 | |||||
nkl | #1 | |||||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 80 | UKS Kometa Gliwice | 1:21:17 |
33:09 | 3 | A | 2 | 33:09 | 3 | |||
25:24 | 1 | C | 1 | 58:33 | 1 | |||
12:09 | 1 | #1 | 2 | 1:10:43 | 1 | |||
10:34 | 1 | #1 | 1 | 1:21:17 | ||||
2 | 82 | WKS Wawel Kraków | 1:30:52 |
32:15 | 1 | C | 2 | 32:15 | 1 | |||
33:06 | 3 | A | 1 | 1:05:21 | 3 | |||
12:12 | 2 | #1 | 3 | 1:17:34 | 2 | |||
13:18 | 2 | #1 | 4 | 1:30:52 | ||||
3 | 81 | WKS Wawel Kraków | 1:51:35 |
34:08 | 4 | B | 2 | 34:08 | 4 | |||
48:48 | 4 | D | 2 | 1:22:56 | 4 | |||
13:28 | 3 | #1 | 5 | 1:36:25 | 3 | |||
15:10 | 3 | #1 | 6 | 1:51:35 | ||||
83 | WKS Wawel Kraków | dysk. |
33:05 | 2 | D | 1 | 33:05 | 2 | |||
26:03 | 2 | B | 1 | 59:08 | 2 | |||
dysk. | #1 | |||||||
#1 | ||||||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 17 | KS Kościelec Chrzanów | 31:30 |
8:54 | 2 | #1 | 3 | 8:54 | 2 | |||
8:04 | 1 | #1 | 2 | 16:58 | 2 | |||
6:52 | 2 | #1 | 2 | 23:51 | 2 | |||
7:39 | 1 | #1 | 3 | 31:30 | ||||
2 | 13 | UKS Kometa Gliwice | 31:34 |
6:53 | 1 | #1 | 1 | 6:53 | 1 | |||
10:02 | 2 | #1 | 5 | 16:56 | 1 | |||
6:19 | 1 | #1 | 1 | 23:15 | 1 | |||
8:18 | 2 | #1 | 5 | 31:34 | ||||
3 | 11 | WKS Wawel Kraków | 40:15 |
9:13 | 3 | #1 | 4 | 9:13 | 3 | |||
12:54 | 5 | #1 | 8 | 22:08 | 3 | |||
8:03 | 3 | #1 | 4 | 30:11 | 3 | |||
10:03 | 3 | #1 | 6 | 40:15 | ||||
4 | 15 | UKS Patria Młynne | 1:00:28 |
23:10 | 6 | #1 | 13 | 23:10 | 6 | |||
12:50 | 3 | #1 | 6 | 36:00 | 5 | |||
10:44 | 5 | #1 | 8 | 46:44 | 5 | |||
13:44 | 4 | #1 | 9 | 1:00:28 | ||||
5 | 14 | UKS Patria Młynne | 1:00:32 |
22:56 | 5 | #1 | 12 | 22:56 | 5 | |||
13:10 | 6 | #1 | 10 | 36:06 | 6 | |||
10:23 | 4 | #1 | 7 | 46:29 | 4 | |||
14:03 | 5 | #1 | 10 | 1:00:32 | ||||
6 | 12 | WKS Wawel Kraków | 1:09:03 |
13:06 | 4 | #1 | 9 | 13:06 | 4 | |||
18:21 | 7 | #1 | 11 | 31:27 | 4 | |||
22:39 | 7 | #1 | 14 | 54:06 | 6 | |||
14:57 | 6 | #1 | 11 | 1:09:03 | ||||
7 | 16 | UKS Patria Młynne | 1:16:23 |
23:43 | 7 | #1 | 14 | 23:43 | 7 | |||
12:52 | 4 | #1 | 7 | 36:35 | 7 | |||
18:38 | 6 | #1 | 12 | 55:13 | 7 | |||
21:10 | 7 | #1 | 13 | 1:16:23 | ||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 33 | UKS Patria Młynne | 51:43 |
20:55 | 2 | B | 1 | 20:55 | 2 | |||
14:42 | 1 | A | 1 | 35:38 | 1 | |||
8:14 | 1 | #1 | 4 | 43:52 | 1 | |||
7:50 | 2 | #1 | 2 | 51:43 | ||||
2 | 31 | KS Kościelec Chrzanów | 52:32 |
23:16 | 3 | B | 2 | 23:16 | 3 | |||
14:50 | 2 | A | 2 | 38:06 | 2 | |||
8:43 | 2 | #1 | 5 | 46:49 | 2 | |||
5:42 | 1 | #1 | 1 | 52:32 | ||||
3 | 34 | UKS Patria Młynne | 1:10:31 |
27:40 | 4 | A | 4 | 27:40 | 4 | |||
24:58 | 3 | B | 3 | 52:38 | 4 | |||
9:59 | 4 | #1 | 9 | 1:02:37 | 4 | |||
7:54 | 3 | #1 | 3 | 1:10:31 | ||||
4 | 32 | WKS Wawel Kraków | 1:10:39 |
20:49 | 1 | A | 3 | 20:49 | 1 | |||
30:24 | 4 | B | 4 | 51:14 | 3 | |||
9:39 | 3 | #1 | 7 | 1:00:53 | 3 | |||
9:46 | 5 | #1 | 8 | 1:10:39 | ||||
30 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | nkl |
nkl | A | |||||||
nkl | B | |||||||
14:38 | 5 | #1 | 10 | |||||
9:05 | 4 | #1 | 6 | |||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 53 | WKS Wawel Kraków | 54:08 |
19:27 | 1 | D | 1 | 19:27 | 1 | |||
19:26 | 1 | A | 1 | 38:53 | 1 | |||
6:58 | 1 | #1 | 1 | 45:52 | 1 | |||
8:15 | 3 | #1 | 7 | 54:08 | ||||
2 | 54 | WKS Wawel Kraków | 1:05:19 |
24:08 | 3 | A | 3 | 24:08 | 3 | |||
26:40 | 3 | C | 3 | 50:49 | 3 | |||
7:06 | 2 | #1 | 2 | 57:56 | 3 | |||
7:23 | 1 | #1 | 5 | 1:05:19 | ||||
3 | 52 | BKS Wataha Warszawa | 1:05:32 |
25:28 | 4 | C | 2 | 25:28 | 4 | |||
25:14 | 2 | C | 1 | 50:43 | 2 | |||
7:10 | 3 | #1 | 3 | 57:53 | 2 | |||
7:38 | 2 | #1 | 6 | 1:05:32 | ||||
50 | UKS Kometa Gliwice | nkl |
23:47 | 2 | A | 2 | 23:47 | 2 | |||
43:19 | 5 | B | 2 | 1:07:06 | 5 | |||
7:20 | 4 | #1 | 4 | 1:14:26 | 4 | |||
nkl | #1 | |||||||
51 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | nkl |
28:26 | 5 | B | 1 | 28:26 | 5 | |||
26:46 | 4 | A | 4 | 55:13 | 4 | |||
nkl | #1 | |||||||
8:16 | 4 | #1 | 8 | |||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 75 | Indywidualnie IND | 1:03:11 |
24:57 | 3 | B | 2 | 24:57 | 3 | |||
22:44 | 2 | C | 2 | 47:42 | 1 | |||
7:22 | 2 | #1 | 2 | 55:05 | 1 | |||
8:06 | 3 | #1 | 5 | 1:03:11 | ||||
2 | 70 | 10BKPanc | 1:04:46 |
25:55 | 4 | A | 2 | 25:55 | 4 | |||
21:47 | 1 | C | 1 | 47:42 | 1 | |||
8:28 | 5 | #1 | 8 | 56:11 | 2 | |||
8:35 | 4 | #1 | 9 | 1:04:46 | ||||
3 | 74 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1:05:03 |
24:34 | 2 | A | 1 | 24:34 | 2 | |||
24:22 | 3 | D | 1 | 48:56 | 3 | |||
8:14 | 3 | #1 | 6 | 57:11 | 3 | |||
7:52 | 1 | #1 | 3 | 1:05:03 | ||||
4 | 77 | BKS Wataha Warszawa | 1:12:49 |
21:17 | 1 | B | 1 | 21:17 | 1 | |||
34:38 | 5 | D | 3 | 55:55 | 4 | |||
7:19 | 1 | #1 | 1 | 1:03:15 | 4 | |||
9:33 | 6 | #1 | 12 | 1:12:49 | ||||
5 | 73 | WKS Wawel Kraków | 1:15:10 |
29:08 | 5 | D | 2 | 29:08 | 5 | |||
28:53 | 4 | B | 3 | 58:02 | 5 | |||
8:24 | 4 | #1 | 7 | 1:06:26 | 5 | |||
8:44 | 5 | #1 | 10 | 1:15:10 | ||||
76 | Indywidualnie IND | nkl |
nkl | C | |||||||
A | ||||||||
9:04 | 6 | #1 | 11 | |||||
8:03 | 2 | #1 | 4 | |||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 104 | 11DKPanc1 | 1:08:04 |
26:01 | 1 | A | 1 | 26:01 | 1 | |||
25:42 | 1 | D | 1 | 51:44 | 1 | |||
8:04 | 1 | #1 | 1 | 59:48 | 1 | |||
8:15 | 1 | #1 | 3 | 1:08:04 | ||||
2 | 107 | WKS Wawel Kraków | 1:14:17 |
29:54 | 7 | D | 5 | 29:54 | 7 | |||
26:23 | 3 | A | 2 | 56:18 | 2 | |||
8:39 | 5 | #1 | 7 | 1:04:57 | 2 | |||
9:19 | 6 | #1 | 14 | 1:14:17 | ||||
3 | 102 | KS Kościelec Chrzanów | 1:15:35 |
26:03 | 2 | C | 1 | 26:03 | 2 | |||
32:15 | 6 | A | 3 | 58:19 | 3 | |||
8:10 | 2 | #1 | 2 | 1:06:29 | 3 | |||
9:06 | 4 | #1 | 11 | 1:15:35 | ||||
4 | 101 | UKS Kometa Gliwice | 1:15:56 |
30:51 | 8 | B | 3 | 30:51 | 8 | |||
27:51 | 4 | D | 2 | 58:42 | 4 | |||
8:46 | 6 | #1 | 9 | 1:07:28 | 5 | |||
8:28 | 2 | #1 | 5 | 1:15:56 | ||||
5 | 111 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1:16:08 |
27:58 | 4 | D | 3 | 27:58 | 4 | |||
30:49 | 5 | B | 2 | 58:48 | 5 | |||
8:38 | 4 | #1 | 6 | 1:07:26 | 4 | |||
8:42 | 3 | #1 | 8 | 1:16:08 | ||||
6 | 106 | WKS Wawel Kraków | 1:22:26 |
27:28 | 3 | C | 3 | 27:28 | 3 | |||
34:51 | 8 | B | 4 | 1:02:19 | 6 | |||
9:12 | 8 | #1 | 13 | 1:11:31 | 6 | |||
10:55 | 8 | #1 | 18 | 1:22:26 | ||||
7 | 103 | UKS Reflex Rybnik | 1:25:31 |
28:59 | 6 | D | 4 | 28:59 | 6 | |||
36:02 | 9 | B | 5 | 1:05:01 | 7 | |||
8:24 | 3 | #1 | 4 | 1:13:25 | 7 | |||
12:06 | 10 | #1 | 20 | 1:25:31 | ||||
8 | 112 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1:26:14 |
32:56 | 9 | A | 4 | 32:56 | 9 | |||
33:42 | 7 | D | 6 | 1:06:38 | 8 | |||
9:42 | 9 | #1 | 15 | 1:16:20 | 8 | |||
9:54 | 7 | #1 | 16 | 1:26:14 | ||||
9 | 108 | WKS Wawel Kraków | 1:36:54 |
36:33 | 10 | A | 5 | 36:33 | 10 | |||
40:21 | 10 | C | 4 | 1:16:55 | 10 | |||
8:54 | 7 | #1 | 10 | 1:25:49 | 9 | |||
11:04 | 9 | #1 | 19 | 1:36:54 | ||||
pk | 110 | WKS Wawel Kraków | nkl |
nkl | C | |||||||
A | ||||||||
#1 | ||||||||
#1 | ||||||||
105 | WKS Wawel Kraków | nkl |
39:32 | 11 | B | 6 | 39:32 | 11 | |||
nkl | C | |||||||
10:40 | 10 | #1 | 17 | |||||
16:43 | 11 | #1 | 21 | |||||
100 | UKS Kometa Gliwice | dysk. |
47:48 | 12 | A | 6 | 47:48 | 12 | |||
26:11 | 2 | C | 2 | 1:14:00 | 9 | |||
dysk. | #1 | |||||||
#1 | ||||||||
109 | WKS Wawel Kraków | dysk. |
28:54 | 5 | B | 1 | 28:54 | 5 | |||
dysk. | D | |||||||
#1 | ||||||||
9:08 | 5 | #1 | 12 | |||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 93 | Indywidualnie IND | 1:06:25 |
22:17 | 2 | A | 1 | 22:17 | 2 | |||
21:26 | 1 | B | 2 | 43:43 | 1 | |||
12:23 | 3 | #1 | 6 | 56:07 | 1 | |||
10:18 | 1 | #1 | 2 | 1:06:25 | ||||
2 | 94 | WKS Wawel Kraków | 1:12:28 |
19:31 | 1 | B | 1 | 19:31 | 1 | |||
32:13 | 3 | A | 3 | 51:44 | 3 | |||
10:00 | 1 | #1 | 1 | 1:01:45 | 3 | |||
10:42 | 2 | #1 | 3 | 1:12:28 | ||||
3 | 95 | WKS Wawel Kraków | 1:12:42 |
26:08 | 3 | A | 2 | 26:08 | 3 | |||
23:01 | 2 | B | 3 | 49:09 | 2 | |||
11:09 | 2 | #1 | 4 | 1:00:18 | 2 | |||
12:23 | 3 | #1 | 5 | 1:12:42 | ||||
4 | 91 | UKS Sparta Czyżowice | 1:41:45 |
33:10 | 4 | A | 4 | 33:10 | 4 | |||
37:02 | 4 | B | 4 | 1:10:12 | 4 | |||
15:41 | 4 | #1 | 7 | 1:25:53 | 4 | |||
15:52 | 4 | #1 | 8 | 1:41:45 | ||||
92 | UKS Kometa Gliwice | nkl |
nkl | B | |||||||
A | ||||||||
#1 | ||||||||
#1 | ||||||||