Lista startowa wg kategorii                                      2021-06-26 11:09:06
                             Mistrzostwa Gminy Galewice
===PRO SPORT Piotr Paszynski==========================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.7km    0m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Ertel Alicja             MUKS Junior Ochędzyn E70         413335   8.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         3.0km    0m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jarczak Marika           MUKS Junior Ochędzyn E70        2048144  13.00         
  2 Żuczkowska Oliwia        UKS GOK Galewice     E73        2086637  19.00         
  3 Herbec Anna              MUKS Junior Ochędzyn E70         418743  25.00         
  4 Chałupka Zuzanna         UKS Grom Sokolniki   E11        2048197  31.00         
  5 Piekielna Maja           MUKS Junior Ochędzyn E70        2048156  37.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16-18      3.5km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zawada Martyna           I LO Kępno           LO1         418745   0.00         
  2 Jabłońska Emilia         MUKS Junior Ochędzyn E70        2130146  14.00         
  3 Sucha Andżelika          UKS Grom Sokolniki   E11        2086642  20.00         
  4 Krzyzostanek Patrycja    UKS Grom Sokolniki   E11        8088009  26.00         
  5 Domagała Emilia          UKS Grom Sokolniki   E11        2048188  32.00         
  6 Cegiełka Milena          UKS GOK Galewice     E73        8003547  38.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21-35      4.2km    0m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chwołka Barbara          MUKS Junior Ochędzyn E70         339317  12.00         
  2 Garczarek Justyna        UKS Grom Sokolniki   E11        2048150  18.00         
  3 Piekielna Angelika       MUKS Junior Ochędzyn E70        2086234  24.00         
  4 Ertel Krystyna           MUKS Junior Ochędzyn E70        2086235  30.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         1.7km    0m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Domagała Konrad          UKS Grom Sokolniki   E11        2048147  28.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         2.3km    0m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cegiełka Konrad          UKS GOK Galewice     E73        2086643  36.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         3.0km    0m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Domagała Jakub           UKS Grom Sokolniki   E11        8003545  10.00         
  2 Narożny Kacper           UKS GOK Galewice     E73        8664615  22.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16-18      3.5km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gliński Jakub            I LO Kępno           LO1         339312  11.00         
  2 Hryciuk Mikołaj          UKS Grom Sokolniki   E11        2086649  23.00         
  3 Fronia Jakub             UKS GOK Galewice     E73        2048153  35.00         
  4 Marszałek Alan           UKS Grom Sokolniki   E11        2048143  41.00         
  5 Ertel Jacek              MUKS Junior Ochędzyn E70                 44.00         
  6 Vakant                                                                          
  7 Vakant                                                                          
 
Lista startowa wg kategorii: M21-35      4.2km    0m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Musiała Hubert           UKS Grom Sokolniki   E11        2048146   0.00         
  2 Krzyzostanek Jarosław    UKS Grom Sokolniki   E11        8050888  21.00         
  3 Pryjma Fryderyk          UNTS Warszawa        W87        8001095  27.00         
  4 Piekielny Mariusz        MUKS Junior Ochędzyn E70        2086237  33.00         
  5 Ertel Radosław           MUKS Junior Ochędzyn E70        2048151  38.00         
  6 Chmielecki Adam          UKS Grom Sokolniki   E11        2048148  39.00         
  7 Helmfridson Thomas       MUKS Junior Ochędzyn E70                 42.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Open        1.7km    0m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cegiełka Marta           UKS GOK Galewice     E73         339335  34.00         
  2 Sliwakowski Adam         MUKS Junior Ochędzyn E70        2048145  40.00