Lista startowa wg kategorii                                                  02.11.2023 21:36:17
                               XXV Mistrzostwa Łodzi w Nocnym BnO
===PRO SPORT Piotr Paszynski======================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K21         5.4km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bernaciak Ewa            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7500384   8667266   2.00          R:1990
  2 Witkowska Natalia        Indywidualnie        IND        8007221   6.00          R:1999
  3 Podlewska Paulina        MKS Metalowiec, ŁódŸ E1706105   8037104  10.00          R:1990
  4 Pabich Maria             UKS Azymut, Pabianic E7100330   8033071  14.00          R:1982
  5 Walińska Natalia         MKS Metalowiec, ŁódŸ E1706104   8037102  18.00          R:1994
 
Lista startowa wg kategorii: K35         4.5km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wiktorska Andżelika      MKS Metalowiec, ŁódŸ E1705123   8037103   3.00          R:1981
  2 Sztranek Iwona           UKS Azymut, Pabianic E7104826   2043890   7.00          R:1974
  3 Grzymkiewicz Liliana     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7502128            11.00          R:1987
  4 Matejczuk Agata          1bkpow               1BK        8037109  15.00          R:1981
  5 Biniecka Małgorzata      UKS Azymut, Pabianic E7100339   8071026  19.00          R:1987
 
Lista startowa wg kategorii: M18         4.7km    0m 16k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krempiński Franciszek    UKS Azymut, Pabianic E7103559   8505414  22.00          R:2007
  2 Grzymkiewicz Mateusz     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7504878   8623612  26.00          R:2008
  3 Łubisz Dominik           UKS Azymut, Pabianic E7104169   8071013  30.00          R:2006
  4 Trzeciak Antoni          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505024   8195833  34.00          R:2008
  5 Sztranek Maciej          UKS Azymut, Pabianic E7103562   8071025  38.00          R:2006
  6 Trepczyński Franciszek   UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7504220   8007743  42.00          R:2009
 
Lista startowa wg kategorii: M21         6.4km    0m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kunikowski Tomasz        MKS Metalowiec, ŁódŸ E1705130   8037110   1.00          R:1988
  2 Pabich Tomasz            UKS Azymut, Pabianic E7100331   8649635   5.00          R:1982
  3 Suliga Filip             MKS Metalowiec, ŁódŸ E1705121   8037101   9.00          R:1996
  4 Bernaciak Aleksander     WKS Œlšsk, Wrocław   D9501402   8000594  13.00          R:1983
  5 Słomczyński Ignacy       UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7502837   8646292  17.00          R:2003
  6 Sztranek Jan             UKS Azymut, Pabianic E7102653   8002653  21.00          R:2003
  7 Zarzycki Piotr           MKS Metalowiec, ŁódŸ E1704888            25.00          R:1989
  8 Galicz Karol             BKS Wataha, Warszawa W11        8198611  29.00          R:1986
  9 Kunikowski Dominik       MKS Metalowiec, ŁódŸ E1705965   8037107  33.00          R:1997
 10 Łubis Michał             UKS Azymut, Pabianic E7102657   8026570  37.00          R:1985
 
Lista startowa wg kategorii: M35         5.7km    0m 20k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kotelnicki Mariusz       UKS Bedoń            BED        8003290   0.00          R:1980
  2 Trepczyński Jarosław     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7504221             4.00          R:1983
  3 Fastyn Marcin            MKS Metalowiec, ŁódŸ E1703547   1413976   8.00          R:1983
  4 Słomczyński Robert       UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7503001            12.00          R:1972
  5 Bek Michał               Indywidualnie        IND04818   8004713  16.00          R:1981
  6 Sztranek Paweł           UKS Azymut, Pabianic E7104827   1407621  20.00          R:1970
  7 Rzeńca Piotr             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7502438            24.00          R:1970
  8 Tomecki Tomasz           MKS Metalowiec, ŁódŸ E1705122   8037105  28.00          R:1979
  9 Ledzion Grzegorz         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7504657   8093119  32.00          R:1971
 10 Pielach Piotr            MKS Metalowiec, ŁódŸ E1705594   8005033  36.00          R:1982
 11 Gielec Artur             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505271            40.00          R:1975
 12 Wdowiak Robert           Indywidualnie        IND05291   8004718  44.00          R:1970
 13 Krempiński Piotr         UKS Azymut, Pabianic E7102652   8002652  48.00          R:1976
 
Lista startowa wg kategorii: Open        2.5km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaworska Pola            STO Czerwona         STO                  0.00          R:2009
  2 Lorenc Samuel            UKS Azymut, Pabianic E71        2146588   2.00          R:2015
  3 Szczeœniak Mateusz       STO Czerwona         STO                  4.00          R:2011
  4 Sachoń Michalina i MarcelinaMKS Metalowiec, ŁódŸ E17                  6.00          R:2010
  5 Dolacińska-Olszewska AmeliaSTO Czerwona         STO                  8.00          R:2011
  6 Pabich Mariusz           UKS Azymut, Pabianic E7100338   8281288  10.00          R:1988
  7 Maciejewska Maria        STO Czerwona         STO                 12.00          R:2012
  8 Kowalczyk Żaneta         1bkpow               1BK        8037108  14.00          R:1996
  9 Taczalski Maciej         STO Czerwona         STO                 16.00          R:1982
 10 Witkowscy Agata i ZbigniewIndywidualnie        IND        7204615  18.00          R:1969
 11 Pabich Hanna             UKS Azymut, Pabianic E7104168   8071012  20.00          R:2011
 12 Walczak Antoni           STO Czerwona         STO                 22.00          R:2012
 13 Łaski Stanisław          MKS Metalowiec, ŁódŸ E17                 24.00          R:2012
 14 Krempińska Julia         UKS Azymut, Pabianic E7102651   8640908  26.00          R:2003
 15 Pielesiek Julian         STO Czerwona         STO                 28.00          R:2015
 16 Malczewscy Katarzyna, WojciechUKS Orientuœ, ŁódŸ   E75                 30.00          R:2010
 17 Selma Julia              STO Czerwona         STO                 32.00          R:2011
 18 Łubisz Łukasz            UKS Azymut, Pabianic E7104402   8078077  34.00          R:2009
 19 Taczalski Jan            STO Czerwona         STO                 36.00          R:2018
 20 Wiatrowska Hanna         MKS Metalowiec, ŁódŸ E17                 38.00          R:1956
 21 Adamczyk Błażej          1bkpow               1BK        8037112  40.00          R:2002
 22 Cichulski Franciszek     STO Czerwona         STO                 42.00          R:2016
 23 Maciaczyk Wojtek         Indywidualnie        IND                 44.00          R:2000
 24 Lorenc Sara              UKS Azymut, Pabianic E7105241    887245  46.00          R:2011