Lista startowa wg kategorii                                                2025-10-17 22:58:34
                                     Mistrzostwa Pabianic
===PRO SPORT Piotr Paszynski====================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         0.4km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Krawczyk Anna            UKS Azymut, Pabianic E7106046   8687450   6.00          R:2015
  2 Jankowska Kalina         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505663   8667270   9.00          R:2015
  3 Mazur Matylda            UKS Azymut, Pabianic E7105242   8044575  12.00          R:2016
  4 Komsa Aleksandra         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505654   8667280  15.00          R:2015
  5 Kowalczyk Lena           UKS Azymut, Pabianic E7106263    887216  18.00          R:2015
 
Lista startowa wg kategorii: K12         0.0km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomecka Hanna            UKS Azymut, Pabianic E7105632   2146573   6.00          R:2014
  2 Kijowska Nina            UKS Azymut, Pabianic E7106637   8534901  12.00          R:2013
 
Lista startowa wg kategorii: K14         0.0km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dobrosz Martyna          UKS Azymut, Pabianic E7106194   2146560   7.00          R:2011
  2 Malczewska Katarzyna     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505099   8442644  10.00          R:2012
  3 Dorożyńska Zuznanna      UKS Azymut, Pabianic E7106260   8071022  13.00          R:2012
  4 Sowała Weronika          UKS Azymut, Pabianic E71         339354  16.00          R:2011
  5 Mazur Marta              UKS Azymut, Pabianic E7105243   8044574  19.00          R:2014
  6 Adamkiewicz Kaja         UKS Azymut, Pabianic E7106044   8649635  22.00          R:2012
  7 Lorenc Sara              UKS Azymut, Pabianic E7105241    887245  25.00          R:2011
  8 Pabich Hanna             UKS Azymut, Pabianic E7104168   8071012  28.00          R:2011
 
Lista startowa wg kategorii: K18-21      0.0km    0m 19k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stańczak Hanna           UKS Azymut, Pabianic E7106050   8071013  15.00          R:2006
  2 Olejnik Agata            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7500376   8646294  18.00          R:1994
  3 Klinkiewicz Joanna       Indywidualnie        IND                 21.00          R:1994
  4 Łšcka Julia              UKS Azymut, Pabianic E7103573   8062060  24.00          R:2007
  5 Krempińska Julia         UKS Azymut, Pabianic E7102651   8640908  27.00          R:2003
 
Lista startowa wg kategorii: K35         0.0km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pabich Marta             UKS Azymut, Pabianic E7100355   8071023   9.00          R:1990
  2 Pakos Marta              UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75        8667265  12.00          R:1990
  3 Podlewska Paulina        1bkpow               1BK06105   8037104  15.00          R:1990
  4 Badowska-Bielawska KatarzynaUKS Azymut, Pabianic E7106640   8534911  18.00          R:1982
  5 Komsa Małgorzata         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7500366   8667279  21.00          R:1984
  6 Pabich Maria             UKS Azymut, Pabianic E7100330   8033071  24.00          R:1982
  7 Walewska Justyna         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505662   8667276  27.00          R:1981
  8 Sadzińska Monika         UKS Azymut, Pabianic E71        2146554  30.00          R:1990
  9 Grzymkiewicz Liliana     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7502128   8093092  33.00          R:1987
 10 Mazur Katarzyna          UKS Azymut, Pabianic E7100350   8501692  36.00          R:1983
 11 Krawczyk Katarzyna       UKS Azymut, Pabianic E7106642    887224  39.00          R:1979
 12 Moroz-Gołacka Katarzyna  UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505274   8093091  42.00          R:1979
 13 Biniecka Małgorzata      UKS Azymut, Pabianic E7100339   8007219  45.00          R:1987
 
Lista startowa wg kategorii: K50         0.0km    0m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wojtczak- Luter Anna     MKS Metalowiec, ŁódŸ E1703220   2057149   0.00          R:1973
  2 Łubis Małgorzata         UKS Azymut, Pabianic E71         553466   6.00          R:1957
 
Lista startowa wg kategorii: KM10N       0.4km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Łukasiewicz Wojtek       UKS Azymut, Pabianic E71         339311   1.00          R:2017
  2 Rajski Kajetan           UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7506333   8667269   7.00          R:2017
  3 Otomański Adam           UKS Azymut, Pabianic E71         339355  13.00          R:2015
  4 Pabich Wojciech          UKS Azymut, Pabianic E71                 19.00          R:2018
  5 JóŸwiak Karol            UKS Azymut, Pabianic E71         418741  25.00          R:2015
  6 Wójtowicz Marcelina      UKS Azymut, Pabianic E71        1403086  31.00          R:2015
  7 Kosior Zuzia             UKS Azymut, Pabianic E71        2146596  37.00          R:2015
 
Lista startowa wg kategorii: KM10R       0.4km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ratajczyk Filip          UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2022
  2 Ratajczyk Tymon          UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2021
  3 Forc Kinga               Indywidualnie        IND                                R:2015
  4 Forc Oliwia              Indywidualnie        IND                                R:2015
  5 Forc Tymoteusz           Indywidualnie        IND                                R:2015
  6 Gšsiorowska Lena         Indywidualnie        IND                                R:2020
  7 Gšsiorowski Filip        Indywidualnie        IND                                R:2018
  8 Olejnik Leon             Indywidualnie        IND                                R:2023
  9 Sałaciak Lidia           Indywidualnie        IND                                R:2017
 10 Wyrwał Franciszek        Indywidualnie        IND                                R:2020
 11 Mazur Michał             UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2020
 12 Zapała Kazimierz         UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2021
 13 Adamkiewicz Klaudia      UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2015
 14 Grzegorek Basia          UKS Azymut, Pabianic E71         339350                 R:2019
 15 Grzegorek Hubert         UKS Azymut, Pabianic E71         413335                 R:2015
 16 JóŸwiak Ksawery          UKS Azymut, Pabianic E71         339337                 R:2018
 17 Kijowska Pola            UKS Azymut, Pabianic E71         887252                 R:2019
 18 Kosior Basia             UKS Azymut, Pabianic E71        2146625                 R:2016
 19 Krystek Ksawery          UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2014
 20 Lubowski Mieszko         UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2014
 21 Łšcki Adam               UKS Azymut, Pabianic E71        1422868                 R:2021
 22 Łubis Przemuœ            UKS Azymut, Pabianic E71         886310                 R:2025
 23 Machacz Lena             UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2017
 24 Machacz Maja             UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2014
 25 Pabich Piotr             UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2019
 26 Pawłowski Patryk         UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2020
 27 Sadzińska Iga            UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2017
 28 Sadzińska Pola           UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2019
 29 Sztec Adela              UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2020
 30 Sztec Wanda              UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2018
 31 Tkaczuk Maciej           UKS Azymut, Pabianic E71        7900030                 R:2020
 32 Witczak Pola             UKS Azymut, Pabianic E71                                R:2018
 
Lista startowa wg kategorii: M10         0.4km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Komsa Piotr              UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505666   8667274   3.00          R:2017
  2 Lorenc Samuel            UKS Azymut, Pabianic E7106264   9060601   9.00          R:2015
  3 Rajski Dawid             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7506334   8667278  15.00          R:2015
  4 Latuszkiewicz Jan        UKS Azymut, Pabianic E71         339345  21.00          R:2015
  5 Pakos Tomasz             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7506024   8667267  27.00          R:2016
 
Lista startowa wg kategorii: M12         0.0km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Czyżewski Krzysztof      UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7506549   8667277  18.00          R:2013
  2 Bielawski Antoni         UKS Azymut, Pabianic E7106257   8534912  21.00          R:2013
  3 Pakos Maciej             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7506020   8667268  24.00          R:2014
  4 Kwiatkowski Mateusz      UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7506021   8667273  27.00          R:2014
 
Lista startowa wg kategorii: M14         0.0km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wolski Ivo               UKS Azymut, Pabianic E7106270   8281100   2.00          R:2012
  2 Lis Marcin               UKS Azymut, Pabianic E7106635    505002   5.00          R:2012
  3 Grzegorek Gabryœ         UKS Azymut, Pabianic E71         339293   8.00          R:2012
  4 Krawczyk Szymon          UKS Azymut, Pabianic E7106643   8071026  11.00          R:2011
  5 Klewin Wiktor            UKS Azymut, Pabianic E7106740    887236  14.00          R:2012
 
Lista startowa wg kategorii: M16         0.0km    0m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wiœniewski Adam          UKS Azymut, Pabianic E7104406   8095410  17.00          R:2010
  2 Jankowski Leon           UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505664   8610641  23.00          R:2010
 
Lista startowa wg kategorii: M18-21      0.0km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ratajczyk Tomasz         UKS Azymut, Pabianic E71                  5.00          R:1994
  2 Grochowalski Mateusz     FLEX Team            FLE                  8.00          R:1992
  3 Łšcki Jakub              UKS Azymut, Pabianic E7103296   8106111  11.00          R:2006
  4 Zakrzewski Jakub         Indywidualnie        IND                 14.00          R:1995
  5 Kunikowski Dominik       1bkpow               1BK05965   8037108  17.00          R:1997
  6 Krawczyk Piotr           UKS Azymut, Pabianic E7104606   8004711  20.00          R:2008
  7 Trepczyński Franciszek   UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7504220   8007743  23.00          R:2009
  8 Domagała Jakub           UKS Grom, Sokolniki  GRO04388   8003545  26.00          R:2008
  9 Janczyk Patryk           UKS Azymut, Pabianic E7106262   8532927  29.00          R:1999
 10 Zakrzewski Piotr         Indywidualnie        IND06149   8136021  32.00          R:1991
 
Lista startowa wg kategorii: M35         0.0km    0m 19k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Łubis Michał             UKS Azymut, Pabianic E7102657   8026570  17.00          R:1985
  2 Œpionek Arkadiusz        O co biega Pabianice PAB                 20.00          R:1985
  3 Domagała Andrzej         UKS Grom, Sokolniki  GRO04573   8530187  23.00          R:1980
  4 Jankowski Michał         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505665   8093093  26.00          R:1984
  5 Tomecki Tomasz           MKS Metalowiec, ŁódŸ E1705122   8037105  29.00          R:1979
  6 Gšsiorowski Adam         UKS Azymut, Pabianic E7103558   8071011  32.00          R:1989
  7 Kunikowski Tomasz        1bkpow               1BK05130   8037110  35.00          R:1988
  8 Malczewski Wojciech      UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7506026   8446333  38.00          R:1979
  9 Sowała Wojciech          UKS Azymut, Pabianic E71         418750  41.00          R:1990
 10 Bek Michał               Rodzinna Grupa Rower RGR04818   8004713  44.00          R:1981
 11 Trepczyński Jarosław     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7504221   8093096  47.00          R:1983
 12 Krawczyk Marcin          UKS Azymut, Pabianic E7105233   8536832  50.00          R:1983
 
Lista startowa wg kategorii: M50         0.0km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gielec Artur             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7505271   8667272  16.00          R:1975
  2 Deszcz Stanisław         MKS Metalowiec, ŁódŸ E1702638   2057148  19.00          R:1970
  3 Słomczyński Robert       UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7503001   8093097  22.00          R:1972
  4 Łubis Rafał              UKS Azymut, Pabianic E71         553469  25.00          R:1957
  5 Lewandowski Krzysztof    UKS Orientuœ, ŁódŸ   E7500367   8093094  28.00          R:1958
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN        0.0km    0m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Latuszkiewicz Szymon     UKS Azymut, Pabianic E71         339283   1.00          R:1986
  2 Nikoukar Maksymilian     UKS Azymut, Pabianic E71                  4.00          R:2010
  3 Ciepłowska Anna          UKS Azymut, Pabianic E71         418748   7.00          R:1982
  4 Chałupka Blanka          UKS Azymut, Pabianic E71         339357  10.00          R:2011
  5 Nikoukar Dexter          UKS Azymut, Pabianic E71                 13.00          R:2012
  6 Sadziński Piotr          UKS Azymut, Pabianic E71                 16.00          R:1981
  7 Malczewska Maria         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75        8093095  19.00          R:2000
  8 Łukasiewicz Maciej       UKS Azymut, Pabianic E71         339339  22.00          R:1983
  9 Landos Lena              UKS Azymut, Pabianic E71                 25.00          R:2014
 10 Kijowki Przemysław       UKS Azymut, Pabianic E71        8534902  28.00          R:1984
 11 Niedzielscy Ewa i Bartek Indywidualnie        IND                 31.00          R:1980
 12 Gurazda Ignacy           UKS Azymut, Pabianic E71         339338  34.00          R:2005
 13 Kosior Anna              UKS Azymut, Pabianic E71        2146588  37.00          R:1987
 14 Cieœlak Katarzyna        UKS Azymut, Pabianic E71                 40.00          R:1985